信息来源:广东原文链接地址
一、项目编号:惠公易省云采市直〔2024〕110号
二、项目名称:广东东江干部学院一期配套工程配套设施及物资采购项目
三、采购结果
合同包1(广东东江干部学院一期配套工程配套设施及物资采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
江西万橡家具集团有限公司 | 江西省樟树市观上镇上埠工业区 | 3,866,800.00元 |
合同包1(广东东江干部学院一期配套工程配套设施及物资采购项目):
货物类(江西万橡家具集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
1-1 | 其他家具 | 咖啡厅座椅 | 佳汇牌 | (1桌4椅) 桌:φ600*660高椅:420*430*420/700 jh-13 | 15.0000(套) | 580.0000 | 8,700.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 接待沙发 | 佳汇牌 | 三人位: 1980*790*820mm 双人位: 1480*790*820 单人位: 980*790*820 长茶几: 120*600*450mm 方角几: 600*600*450 jh-12 | 2.0000(套) | 7,800.0000 | 15,600.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 茶台、椅子一套 | 佳汇牌 | 1800*800*760 (一张茶台,一张主椅,二张副椅) jh-11 | 5.0000(套) | 9,680.0000 | 48,400.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 写字椅(书桌凳) | 佳汇牌 | 常规 jh-10 | 142.0000(把) | 580.0000 | 82,360.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 椰棕床垫 | 佳汇牌 | 1.5米 jh-09 | 142.0000(张) | 1,000.0000 | 142,000.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 休闲桌椅(一桌二椅) | 佳汇牌 | (茶几)600*760 jh-08 | 142.0000(套) | 1,800.0000 | 255,600.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 电视柜 | 佳汇牌 | 1620*540*800 jh-07 | 5.0000(组) | 980.0000 | 4,900.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 床头柜(2个) | 佳汇牌 | 470*450*650 jh-06 | 142.0000(套) | 860.0000 | 122,120.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 单人床(含床头靠背) | 佳汇牌 | 2000*1500 jh-05 | 142.0000(张) | 1,680.0000 | 238,560.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 定制书柜(带书桌) | 佳汇牌 | 650*550/330*800//1750 jh-03 | 142.0000(套) | 1,850.0000 | 262,700.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 衣柜 | 佳汇牌 | 2770*550*2300 jh-04 | 147.0000(套) | 4,800.0000 | 705,600.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 布草车 | 佳汇牌 | 830*460*1110mm jh-16 | 6.0000(台) | 980.0000 | 5,880.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 垃圾桶 | 佳汇牌 | 330*330*760 jh-17 | 50.0000(个) | 265.0000 | 13,250.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 电视桌 | 佳汇牌 | 2020*5500*800 jh-01 | 142.0000(张) | 1,480.0000 | 210,160.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 衣帽架(行李架) | 佳汇牌 | 800*550*500 jh-02 | 142.0000(个) | 680.0000 | 96,560.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 餐厅桌椅 | 佳汇牌 | (1桌4椅子)桌:1600*800*750 椅:400*420*400/820 jh-14 | 40.0000(套) | 2,000.0000 | 80,000.0000 | ||
1-1 | 其他家具 | 置物架 | 佳汇牌 | 1500*500 jh-15 | 30.0000(个) | 950.0000 | 28,500.0000 | ||
1-2 | 其他纺织用料 | 地巾 | 佳汇牌 | 50*50cm*400g jh-26 | 429.0000(条) | 25.0000 | 10,725.0000 | ||
1-2 | 其他纺织用料 | 方巾 | 佳汇牌 | 50*50cm*50g jh-27 | 429.0000(条) | 9.0000 | 3,861.0000 | ||
1-2 | 其他纺织用料 | 浴巾 | 佳汇牌 | 80*140cm*700g jh-24 | 429.0000(条) | 35.0000 | 15,015.0000 | ||
1-2 | 其他纺织用料 | 面巾 | 佳汇牌 | 40*70cm*150g jh-25 | 429.0000(条) | 15.0000 | 6,435.0000 | ||
1-2 | 其他纺织用料 | 公共区域窗帘 | 佳汇牌 | 1.遮光窗帘:采用99%避光布料 2.(遮光布(灰)+金刚纱(白)+静音轨道) jh-30 | 400.0000(㎡) | 90.0000 | 36,000.0000 | ||
1-2 | 其他纺织用料 | 单间窗帘 | 佳汇牌 | 1.遮光窗帘:采用99%避光布料 2.(遮光布(灰)+金刚纱(白)+静音轨道) jh-28 | 1,353.5600(㎡) | 100.0000 | 135,356.0000 | ||
1-2 | 其他纺织用料 | 套间窗帘 | 佳汇牌 | 1.遮光窗帘:采用99%避光布料 2.(遮光布(灰)+金刚纱(白)+静音轨道) jh-29 | 98.8000(㎡) | 100.0000 | 9,880.0000 | ||
1-2 | 其他纺织用料 | 枕套 | 佳汇牌 | 62*93+5cm,200*245jh-22 | 429.0000(条) | 38.0000 | 16,302.0000 | ||
1-2 | 其他纺织用料 | 枕芯 | 佳汇牌 | 50*80cm,133*100 jh-23 | 429.0000(条) | 60.0000 | 25,740.0000 | ||
1-2 | 其他纺织用料 | 1.5米被芯 | 佳汇牌 | 230*230cm jh-20 | 284.0000(张) | 150.0000 | 42,600.0000 | ||
1-2 | 其他纺织用料 | 1.5米保护垫 | 佳汇牌 | 白色180tc面料,内填1500#定型棉jh-21 | 284.0000(张) | 85.0000 | 24,140.0000 | ||
1-2 | 其他纺织用料 | 1.5米床单 | 佳汇牌 | 240*280cm jh-18 | 429.0000(张) | 118.0000 | 50,622.0000 | ||
1-2 | 其他纺织用料 | 1.5米被套 | 佳汇牌 | 245*245cm jh-19 | 429.0000(张) | 198.0000 | 84,942.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 立式衣帽架 | 佳汇牌 | 不锈钢;底座直径380mm,高度1760mm jh-41 | 143.0000(个) | 150.0000 | 21,450.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 方形垃圾桶 | 佳汇牌 | 常规塑料;180*250*300mm jh-40 | 143.0000(个) | 40.0000 | 5,720.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 药箱 | 佳汇牌 | 塑料;390*215*280mm jh-43 | 143.0000(个) | 40.0000 | 5,720.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 皂碟 | 佳汇牌 | 陶瓷;90mm*90mm jh-42 | 143.0000(个) | 18.0000 | 2,574.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 胶拖 | 佳汇牌 | eva一体,综合 jh-35 | 143.0000(双) | 18.0000 | 2,574.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 雨伞 | 佳汇牌 | 定制logo;直径1000mm jh-37 | 143.0000(把) | 30.0000 | 4,290.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 木衣架 | 佳汇牌 | 荷木2.0 长445mm jh-36 | 1,001.0000(个) | 16.0000 | 16,016.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 圆形垃圾桶 | 佳汇牌 | 常规塑料;直径230mm;高度270mm jh-39 | 143.0000(个) | 45.0000 | 6,435.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 晾衣架 | 佳汇牌 | 不锈钢;2400mm*1320mm jh-38 | 143.0000(套) | 100.0000 | 14,300.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 水桶 | 佳汇牌 | 底宽23.5/上宽31.5*高30.3cm jh-53 | 145.0000(个) | 10.0000 | 1,450.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 碳包 | 佳汇牌 | 1000g/盒 jh-52 | 145.0000(盒) | 8.0000 | 1,160.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 免胶门底密封条 | 佳汇牌 | pvc隔音 jh-51 | 150.0000(个) | 18.0000 | 2,700.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 烟灰缸 | 佳汇牌 | 玻璃;定制 jh-50 | 143.0000(个) | 28.0000 | 4,004.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 水杯 | 佳汇牌 | 陶瓷;定制 jh-49 | 143.0000(个) | 108.0000 | 15,444.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 笔筒 | 佳汇牌 | 铁制;220*140*100mm jh-48 | 143.0000(个) | 10.0000 | 1,430.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 1对漱口杯 | 佳汇牌 | 玻璃;70*70*100mm jh-47 | 143.0000(对) | 20.0000 | 2,860.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 防毒面罩 | 佳汇牌 | 满足国家规范要求;130*110*210mm jh-46 | 286.0000(个) | 38.0000 | 10,868.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 便签纸 | 佳汇牌 | 大小:a4纸的一半,数量:100张 jh-45 | 143.0000(个) | 6.0000 | 858.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 便签本 | 佳汇牌 | 带logo;240mm*115mm jh-44 | 143.0000(个) | 10.0000 | 1,430.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 纸巾盒 | 佳汇牌 | 仿皮革材质 240mm*125mm*65mm jh-34 | 143.0000(个) | 30.0000 | 4,290.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 方托盘 | 佳汇牌 | 仿皮革材质 450mm*300mm*20mm jh-33 | 143.0000(个) | 68.0000 | 9,724.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 物品盒 | 佳汇牌 | 亚克力材质 240mm*190mm*80mm jh-32 | 143.0000(个) | 70.0000 | 10,010.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 布草篮 | 佳汇牌 | 仿藤材质:上口:360mm,下口:240mm,高度:360mm jh-31 | 143.0000(个) | 68.0000 | 9,724.0000 | ||
1-3 | 其他装具 | 脸盆 | 佳汇牌 | 底宽28/上宽32*高28cm jh-54 | 145.0000(个) | 8.0000 | 1,160.0000 | ||
1-4 | 其他生活用电器 | 蚊香液加热器 | 康夫牌 | 6液1机 kf-02 | 145.0000(盒) | 60.0000 | 8,700.0000 | ||
1-4 | 其他生活用电器 | 电话 | tcl牌 | 一键快捷拨号、高清免提、来电显示、大数字按键、可定制logo,abs材质手柄tcl-01 | 145.0000(台) | 90.0000 | 13,050.0000 | ||
1-4 | 其他生活用电器 | 热水壶 | 康夫牌 | 产品具体材质:外食品级pp磨砂材质,壶内食品级304不锈钢 - 输入电源: ac 220v~ 50hz- 功率: 1000w - 容量:0.8l - 沸腾时间:3-4分钟 kf-03 | 145.0000(个) | 120.0000 | 17,400.0000 | ||
1-4 | 其他生活用电器 | 水乌龟(泳池清污机器人) | 水龟牌 | 自动摇控清洁,续航时间不低于6小时sg-01 | 1.0000(台) | 18,000.0000 | 18,000.0000 | ||
1-4 | 其他生活用电器 | aed除颤仪 | 品瑞牌 | 半自动体外除颤器、aed 心脏复苏急救便携式beneheart s2、上门免费培训、支持心电算法识别运动干扰 、突发事件通知迅速、救人事件数据存储完整、7英寸彩色大屏、cpr鼓励,提高心肺复苏质量;工作运行环境:5℃-50℃ 主机质保:5年 电池类型:一次性免维护不可充电电池尺寸(长x宽x高cm): 21.0x28.6 x7.8(±2cm) pr-01 | 2.0000(台) | 25,000.0000 | 50,000.0000 | ||
1-4 | 其他生活用电器 | 吹风机 | 康夫牌 | 额定电压:220v~50hz - 冷风1档,热风2档 - 配备360°旋转式风嘴 - 功率1300w 过热保护/漏电保护 - 电源线长度150cm kf-01 | 143.0000(个) | 90.0000 | 12,870.0000 | ||
1-4 | 其他生活用电器 | ★电视 | tcl牌 | 55英寸,4k超高清、护眼、超薄全面屏、2+32gb 智能液晶平板电视机、长1226mm,宽711mm(不含底座),厚81mm(不含底座) 55g60e-j | 143.0000(台) | 1,850.0000 | 264,550.0000 | ||
1-4 | 其他生活用电器 | 消毒柜 | 康夫牌 | 1740*470*1800,三门大容量不锈钢饭店餐饮立柜式消毒碗柜,消毒方式:臭氧+红外线+热风烘干,操控方式:触控式,一星级 kf-05 | 12.0000(个) | 2,600.0000 | 31,200.0000 | ||
1-4 | 其他生活用电器 | 台灯 | 康夫牌 | 12w,智能控制,led灯源 kf-04 | 143.0000(台) | 80.0000 | 11,440.0000 | ||
1-4 | 其他生活用电器 | 直饮水系统 | tcl牌 | 定制反渗透柜式tcl-03 | 2.0000(套) | 125,000.0000 | 250,000.0000 | ||
1-4 | 其他生活用电器 | 洗衣机 | tcl牌 | 10公斤洗烘一体机tcl-02 | 10.0000(台) | 2,480.0000 | 24,800.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 计分器 | 吉胜牌 | 长1172mm 宽725mm 厚70mm js-13 | 1.0000(个) | 3,731.0000 | 3,731.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 游泳馆防滑垫 | 吉胜牌 | 规格:900*20000mm js-12 | 7.0000(张) | 980.0000 | 6,860.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 羽毛球网架 | 吉胜牌 | 箱体:460*270*180mm 高度:1550mm 净重:18kg 填装后重370-90kg js-05 | 4.0000(对) | 320.0000 | 1,280.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 乒乓球拍 | 吉胜牌 | 5星球拍,双面反胶js-07 | 10.0000(个) | 230.0000 | 2,300.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 移动羽毛球场 | 吉胜牌 | 材质:金刚砂 厚度:5.0mm 尺寸:15000*1800 颜色:绿色 js-06 | 4.0000(张) | 10,000.0000 | 40,000.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 乒乓球桌 | 吉胜牌 | 台面尺寸:2740*1525mm 面板厚度:15mm 球桌高度:760mm js-09 | 6.0000(张) | 1,800.0000 | 10,800.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 乒乓球 | 吉胜牌 | 材质:abs, 规格:40mm+ js-08 | 5.0000(盒) | 50.0000 | 250.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 救生衣 | 吉胜牌 | 均码 js-11 | 10.0000(件) | 48.0000 | 480.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 救生圈 | 吉胜牌 | pvc救生圈+8mm20米反光绳 js-10 | 10.0000(个) | 80.0000 | 800.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 跳绳 | 吉胜牌 | 手柄长度:130mm 绳子材质:pvc 绳子直径:5mm 绳子长度:2800mm 手柄材质:pp js-14 | 10.0000(根) | 45.0000 | 450.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 羽毛球 | 吉胜牌 | 12只装, 复合软木球头+精选鸭毛js-04 | 10.0000(盒) | 100.0000 | 1,000.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 篮球 | 吉胜牌 | 材质:pu,规格:7号 js-01 | 5.0000(个) | 100.0000 | 500.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 泳池垫层 | 吉胜牌 | u-pvc材质 js-16 | 150.0000(平方) | 260.0000 | 39,000.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 羽毛球拍 | 吉胜牌 | 材质:碳纤维 长度:675mm 穿线磅数:30lbs js-03 | 20.0000(个) | 200.0000 | 4,000.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 移动篮球架子 | 吉胜牌 | 箱体:2000*1000mm 钢化篮板:12mm 立柱:100*360mm 双湾梁:100*260mm 伸臂长度:2250mm js-02 | 2.0000(个) | 3,500.0000 | 7,000.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 球场排椅 | 佳汇牌 | 冷轧钢,2372*640*840mm jh-56 | 16.0000(张) | 1,600.0000 | 25,600.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 不锈钢观望椅 | 佳汇牌 | 材质:304不锈钢 规格:总高1510*地面到座位120*前款725*侧宽860 jh-55 | 4.0000(张) | 800.0000 | 3,200.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 救生杆及配套接头 | 吉胜牌 | 综合:救生杆、捞网、吸污头 js-15 | 3.0000(套) | 380.0000 | 1,140.0000 | ||
1-5 | 其他体育设备设施 | 储物柜 | 佳汇牌 | 冷轧钢,1825*1075*300mm jh-57 | 6.0000(个) | 1,600.0000 | 9,600.0000 | ||
1-6 | 物资 | 亮化灯 | 康夫牌 | 条形灯,led kf-06 | 150.0000(米) | 138.0000 | 20,700.0000 | ||
1-6 | 物资 | 太阳能室外灭蚊灯 | 康夫牌 | 全覆盖加厚钣金外壳, 1m高*0.63m宽 kf-07 | 30.0000(个) | 1,180.0000 | 35,400.0000 | ||
1-6 | 物资 | 保安亭 | 佳汇牌 | 可移动,热镀锌材质,1.5m*1.5m*2.8m, 灰色, 带空调 jh-58 | 1.0000(座) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
张爱灵、高显仓、朱云、邹红梅、丁小昕(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | |||||||||||||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
1 | 广东东江干部学院一期配套工程配套设施及物资采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东东江干部学院一期配套工程配套设施及物资采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
江西万橡家具集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 22.00 | 11.85 | 79.45 | 1 | 1 | |||
惠州华建装饰设计工程有限公司(联合体成员:东莞市中艺嘉美家具制造有限公司) | 通过 | 通过 | 43.20 | 22.00 | 12.39 | 77.59 | 2 | 2 | |||
江西铭格家具有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 5.00 | 30.00 | 51.00 | 3 | ||||
江西德泰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.60 | 6.00 | 11.70 | 33.30 | 4 | ||||
江西美达教育设备集团有限公司 | 通过 | 通过 | 9.40 | 8.00 | 11.55 | 28.95 | 5 | ||||
广东王品兄弟实业有限公司 | 通过 | 通过 | 10.80 | 4.00 | 13.37 | 28.17 | 6 |
1.采购人信息
名 称:东江干部学院培训中心(东江干部学院后勤保障中心)
地 址:广东省惠州市惠东县高潭镇学院路1号
联系方式:0752-8158138
2.采购代理机构信息
名 称:惠州市公共资源交易中心
地 址:惠州市惠城区三新北路31号3号楼惠州市公共资源交易中心一楼政府采购部
联系方式:0752-7121808
3.项目联系方式
项目联系人:边女士
电 话:0752-7121808
惠州市公共资源交易中心
2024年12月19日
相关附件: