信息来源:广东原文链接地址
中标候选人公示
投资项目代码 | 2212-440703-04-01-385813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 凤樾棠花园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 凤樾棠花园(二期)园林工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 凤樾棠花园(二期)园林工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 凤樾棠花园(二期)园林工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月18日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东中科琪林园林股份有限公司 | 914400007321687066 | 1 | 总报价(万元):621.050015 | 符合招标人集团公司工程质量要求及现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性通过验收 | 240日历天,详见投标文件 | 资格情况:营业执照号:914400007321687066 业绩情况:/ | 李艳玲 | 资质资格:园林正高级工程师证书编号:2400101257829 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春涛国际建筑有限公司 | 91440104618537643u | 2 | 总报价(万元):628.850779 | 符合招标人集团公司工程质量要求及现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性通过验收 | 240日历天,详见投标文件 | 资格情况:营业执照号:91440104618537643u 业绩情况:/ | 周国雄 | 资质资格:园林高级工程师证书编号:20083506 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州一城建筑工程有限公司 | 914401065602478105 | 3 | 总报价(万元):638.099883 | 符合招标人集团公司工程质量要求及现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性通过验收 | 240日历天,详见投标文件 | 资格情况:营业执照号:914401065602478105 业绩情况:/ | 李泽锐 | 资质资格:风景园林施工高级工程师证书编号:粤高职证字第1801001010453号 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市滨江置地投资开发有限公司 | 联系地址 | 江门市蓬江区天沙河大道68号5幢游泳馆d馆1层1103卡(自编之八)(一址多照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 许小姐 | 联系电话 | 0750-3229759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 | 联系电话 | 0750-3229617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市蓬江区天沙河大道68号5幢游泳馆d馆2层227室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月21日17时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月24日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: