信息来源:甘肃省公共资源交易平台原文链接地址
甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路养护工区(施工)中标候选人公示
盖章(招标人、监督单位、招标代理公司)发布日期:2025年4月17日
项目及标段名称 | 甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路养护工区(施工) | 交易编号 | a03-12620000224333349j-20250325-054485-9 | ||||||
招标人 | 甘肃省武威公路事业发展中心 | 招标人联系电话 | 138********3993 | ||||||
招标代理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-2909771 | ||||||
开标 时间 | 2025年4月17日09时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心六楼 第四开标厅 | ||||||
公示开始时间 | 2025年4月17日18时00分 | 公示结束 时间 | 2025年4月20日18时00分 | ||||||
投诉 电话 | 0931-2909771 | ||||||||
中标候选人信息 | |||||||||
标段号 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||
项目经理 (证书编号) | 项目总工 (证书编号) | ||||||||
1 | 第1名 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 1683.195801 | 杨世丽 甘职中资字:no.06501194; 甘1622017201807090; 甘建安b(2014)0005275 | 何宗锋 62202211691737 | |||
第2名 | 八冶建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 1687.060902 | 蒋常银 甘职中资字0645305 0号 甘16220172 01807291 甘建安b(2016)0002952 | 张爱红 62202312707610 | ||||
第3名 | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 1687.164577 | 杨阳 职称证号:62241651054428 甘1622019202000151 甘建安b(2018)0002511 | 孙培琴 甘职高资字:no.6246600 |
2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
3.中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省公路事业发展中心普通干线公路养护管理处反映,联系电话: 138********3993
中标候选人填报项目业绩表
盖章(招标人、监督单位、招标代理公司)发布日期:2025年4月17日
项目名称 | 甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路养护工区(施工) | ||
交易编号 | a03-12620000224333349j-20250325-054485-9 | ||
标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
1 | 1 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 礼县全民健身中心暨礼县全民健身中心地下停车场项目 |
北京八中兰州分校初中部新建项目 | |||
2 | 八冶建设集团有限公司 | 德源府项目施工 | |
兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程附属工程施工五标段 | |||
金昌市理工中专综合实训基地建设项目 | |||
3 | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | 凉州区柏树镇清水小学建设项目 | |
凉州区祁连路小学建设项目 |
盖章(招标人、监督单位、招标代理公司)发布日期:2025年4月17日
标段号 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | ||
姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | ||
1 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 杨世丽 | 和畅苑住宅小区(二、六标段) | 何宗锋 | 润嘉国际建设项目(a区) |
润嘉国际c区1#、2#、3#、6#、s1#楼、地下车库工程 | 兰州博文科技学院新校区一期项目三标 | ||||
八冶建设集团有限公司 | 蒋常银 | 金川区第一幼儿园建设项目 | 张爱红 | 合水县城中村棚户区改造安置房工程(阳光苑)1#、2#、3#、4#商住楼 | |
源善·智慧港项目施工 | 国网甘肃金昌金川区供电公司生产综合用房建设项目 | ||||
甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | 杨阳 | 甘肃林业职业技术学院5#学生公寓楼建设项目 | 孙培琴 | 甘肃城乡居房地产开发有限公司城乡居壹号院(六标段) | |
大名广场项目施工 | 榆中县李家庄田园综合体栖云田园小镇建设项目施工二标段 |
备注:个人业绩应填写项目主要负责或管理人员所有的工程业绩。应填写前三名项目业绩。被否决投标的投标人情况公示
盖章(招标人、监督单位、招标代理公司)发布日期:2025年4月17日
项目名称 | 甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路养护工区(施工) | |||
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在标段号 | 否决依据和原因 | |
1 | 无 | 1 | 无 |