信息来源:武威市公共资源交易平台原文链接地址
民勤县红沙岗工业集聚区北侧河道治理工程
中标候选人公示
项目名称 | 民勤县红沙岗工业集聚区北侧河道治理工程 | ||||||||||||||
招标编号 | gsxlcgc-2025002 | ||||||||||||||
招标人 | 民勤县河道治理工程建设管理办公室 | 招标人联系 电话 | 0935-5934381 | ||||||||||||
招标 代理机构 | 甘肃欣路成项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 180********8866 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月16日18时00分00秒 | 公示结束时间 | 2025年04月19日18时00分00秒 | ||||||||||||
第一标段中标候选人信息 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||||
第1名 | 甘肃省水利水电岩土工程有限公司 | 3047.238173 | 杜元 甘262131415721 | 合格 | 306日历天 | 水利水电工程施工总承 包二级 | |||||||||
第2名 | 甘肃省水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 3038.132945 | 陈敏 甘262151623116 | 合格 | 306日历天 | 水利水电工程施工总承 包二级 | |||||||||
第3名 | 甘肃韦达建筑工程有限公司 | 3028.132130 | 朱营 甘262131414863 | 合格 | 306日历天 | 水利水电工程施工总承 包二级 | |||||||||
第一标段评标得分情况 | |||||||||||||||
中标候选人名称 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||
甘肃省水利水电岩土工程有限公司 | 32.64 | 7.00 | 8.00 | 44.9 | 92.54 | ||||||||||
甘肃省水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 29.71 | 7.00 | 8.00 | 44.9 | 89.61 | ||||||||||
甘肃韦达建筑工程有限公司 | 27.36 | 7.00 | 8.00 | 44.74 | 87.10 | ||||||||||
第一标段无效或被否决情况 | |||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||
第二标段中标候选人信息 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 总监理工程师姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||||
第1名 | 兰州市爱华水电工程有限责任公司 | 53.36 | 白彦珍 2210024374 | 合格 | 306日历天 | 水利工程施工监理乙级 | |||||||||
第2名 | 兰州中誉工程项目管理有限公司 | 54.00 | 李翠萍 2210021956 | 合格 | 306日历天 | 水利工程施工监理乙级 | |||||||||
第3名 | 甘肃华禹工程管理有限公司 | 51.9004 | 李静 2210020422 | 合格 | 306日历天 | 水利工程施工监理乙级 | |||||||||
第二标段评标得分情况 | |||||||||||||||
中标候选人名称 | 监理大纲 | 资信业绩 | 其他因素 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||
兰州市爱华水电工程有限责任公司 | 28.79 | 21.00 | 4.00 | 39.17 | 92.96 | ||||||||||
兰州中誉工程项目管理有限公司 | 25.64 | 16.00 | 3.93 | 39.76 | 85.33 | ||||||||||
甘肃华禹工程管理有限公司 | 25.07 | 18.14 | 4.00 | 37.83 | 85.04 | ||||||||||
第二标段无效或被否决情况 | |||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||
/ | / |
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:民勤县水务局联系电话:0935-4122286