信息来源:湖南原文链接地址
项目编号 | 1864504766518226946 |
项目名称 | 甘溪桥轻钢房a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.m.n.o.p栋 |
资产类别 | 房产 |
转让方名称 | 张家界天汇资产经营有限公司 |
转让标的所在地区 | |
挂牌价格 | 320,000元 人民币 |
挂牌期间 | 103 |
挂牌日期 | 2025-04-10 |
交易方式 | 网络竞价 |
转让说明事项 | 无 |
信息来源:湖南原文链接地址
项目编号 | 1864504766518226946 |
项目名称 | 甘溪桥轻钢房a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.m.n.o.p栋 |
资产类别 | 房产 |
转让方名称 | 张家界天汇资产经营有限公司 |
转让标的所在地区 | |
挂牌价格 | 320,000元 人民币 |
挂牌期间 | 103 |
挂牌日期 | 2025-04-10 |
交易方式 | 网络竞价 |
转让说明事项 | 无 |