信息来源:六安市公共资源交易平台电子交易系统原文链接地址
g105京澳线霍山县k1155+500-k1158+500、k1161+452-k1164+809段水毁修复工程中标候选人公示
项目名称 | g105京澳线霍山县k1155+500-k1158+500、k1161+452-k1164+809段水毁修复工程 | |||
项目编号 | e341525001003018 | |||
标段名称 | g105京澳线霍山县k1155+500-k1158+500、k1161+452-k1164+809段水毁修复工程 | |||
标段编号 | e341525001003018001 | |||
招标人 | 安徽省六安市公路管理局霍山分局 | |||
最高限价 | 贰仟贰佰陆拾万陆仟陆佰零肆元柒角柒分(22606604.77元) | |||
代理机构 | 安徽万隆建设项目管理有限公司 | |||
代理机构地址和联系方式 | 地址:霍山县淠河新区38号楼三楼 联系人:王工 联系电话:0564-5021598 | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 合理低价法 | |
开标时间 | 2025年3月25日9时00分 | 计划工期 | 150日历天 | |
被否决的投标人名称 | 重庆和宇路桥工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 不符合招标文件第三章评标办法(合理低价法)3.3第二个信封初步评审3.3.1要求,否决其投标。 | |
被否决的投标人名称 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 被否决的依据和原因 | 不符合招标文件第三章评标办法(合理低价法)3.3第二个信封初步评审3.3.1要求,否决其投标。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽晟瑞达建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 不符合招标文件第三章评标办法(合理低价法)3.3第二个信封初步评审3.3.1要求,否决其投标。 | |
被否决的投标人名称 | 潜山县第一建筑安装工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 不符合招标文件第三章评标办法(合理低价法)3.3第二个信封初步评审3.3.1要求,否决其投标。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽省驰城市政工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 不符合招标文件第三章评标办法(合理低价法)3.3第二个信封初步评审3.3.1要求,否决其投标。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽元康建筑工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 不符合招标文件第三章评标办法(合理低价法)3.3第二个信封初步评审3.3.1要求,否决其投标。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽省通皖建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 不符合招标文件第三章评标办法(合理低价法)2.1.3第二个信封报价文件(9)条安全生产费要求,否决其投标。 | |
被否决的投标人名称 | 江西贤俊建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 不符合招标文件第三章评标办法(合理低价法)3.3第二个信封初步评审3.3.1要求,否决其投标。 | |
被否决的投标人名称 | 华胜建业工程集团有限公司 | 被否决的依据和原因 | 不符合招标文件第三章评标办法(合理低价法)3.3第二个信封初步评审3.3.1要求,否决其投标。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽宝峥建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 不符合招标文件第三章评标办法(合理低价法)3.3第二个信封初步评审3.3.1要求,否决其投标。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽豪德建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 不符合招标文件第三章评标办法(合理低价法)2.1.3第二个信封报价文件(9)条安全生产费要求,否决其投标。 | |
被否决的投标人名称 | 四川诚达兴邦建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 不符合招标文件第三章评标办法(合理低价法)3.3第二个信封初步评审3.3.1要求,否决其投标。 | |
被否决的投标人名称 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 不符合招标文件第三章评标办法(合理低价法)3.3第二个信封初步评审3.3.1要求,否决其投标。 | |
第一中标 候选人 | 名称 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | ||
响应招标文件的资格能力 | 公路工程施工总承包贰级 | 投标 工期 | 150日历天 | |
地址 | 肥东县包公镇政府老国土所201室 | |||
投标报价(元) /费率(%) | 壹仟捌佰肆拾叁万伍仟贰佰叁拾肆元零陆分 (18435234.06元) | |||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 刘慧霞 | 资格证书名称及编号 | 公路工程二级注册建造师 | |
皖234171713926 | ||||
项目总工 | 孙阳 | 质量标准 | 合格 | |
项目负责人获奖 | 无 | |||
项目负责人业绩 | 无 | |||
项目总工获奖 | 无 | |||
项目总工业绩 | 无 | |||
企业获奖 | 无 | |||
企业业绩 | 无 | |||
第二中标 候选人 | 名称 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | ||
响应招标文件的资格能力 | 公路工程施工总承包贰级 | 投标 工期 | 150日历天 | |
地址 | 河北省邯郸市复兴区人民西路256号阳光新卓广场b座908 | |||
投标报价(元) /费率(%) | 壹仟捌佰肆拾叁万柒仟叁佰玖拾元柒角叁分 (18437390.73元) | |||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 杜红贤 | 资格证书名称及编号 | 公路工程一级注册建造师 | |
冀1132007200806300 | ||||
项目总工 | 郭飞强 | 质量标准 | 合格 | |
项目负责人获奖 | 无 | |||
项目负责人业绩 | 无 | |||
项目总工获奖 | 无 | |||
项目总工业绩 | 无 | |||
企业获奖 | 无 | |||
企业业绩 | 无 | |||
第三中标 候选人 | 名称 | 安徽驰远建设工程有限公司 | ||
响应招标文件的资格能力 | 公路工程施工总承包贰级 | 投标 工期 | 150日历天 | |
地址 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区梅冲湖路双凤智谷创新创业科技园科创实验楼5-5070 | |||
投标报价(元) /费率(%) | 壹仟捌佰肆拾叁万壹仟捌佰肆拾叁元零柒分 (18431843.07元) | |||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 赵恩祥 | 资格证书名称及编号 | 公路工程二级注册建造师 | |
皖234191909808 | ||||
项目总工 | 张鑫杰 | 质量标准 | 合格 | |
项目负责人获奖 | 无 | |||
项目负责人业绩 | 无 | |||
项目总工获奖 | 无 | |||
项目总工业绩 | 无 | |||
企业获奖 | 无 | |||
企业业绩 | 无 | |||
公示时间 | 2025年3月31日-2025年4月3日 | |||
提出异议和投诉的渠道和方式 | 1、本项目所有中标候选人均已公示,若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间以书面形式或通过电子交易系统在线向招标人提出。 异议受理单位:安徽省六安市公路管理局霍山分局 地址:霍山县迎宾大道与保安路交叉口客运中心三楼 联系人:梁先生联系电话:0564-5023772 2、对异议处理意见不满意的,应在规定时间内以书面形式或通过电子交易系统在线向霍山县发展和改革委员会(霍山县公共资源交易监督管理局)提出投诉,投诉书面材料递交至霍山县发展和改革委员会(霍山县公共资源交易监督管理局)。 地址:霍山县行政中心主楼11楼 联系人:梁股长联系电话:0564-5032057 3、异议处理、投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第五十四条第二款、第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 | |||
1、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可在规定时间内向霍山县发展和改革委员会(霍山县公共资源交易监督管理局)提出投诉,投诉书面材料递交至霍山县发展和改革委员会(霍山县公共资源交易监督管理局)或通过电子交易系统在线提交霍山县发展和改革委员会(霍山县公共资源交易监督管理局)。 地址:霍山县行政中心主楼11楼 联系人:梁股长联系电话:0564-5032057 2、投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 |