信息来源:楚雄州公共资源交易中心原文链接地址
中标候选人公示
招标项目名称: | 楚雄州禄丰市15个乡镇级饮用水水源保护区环境保护工程设计施工总承包(epc) | |||||||||||||
标段编号: | gc532300202500039001001 | 标段名称: | 楚雄州禄丰市15个乡镇级饮用水水源保护区环境保护工程设计施工总承包(epc) | |||||||||||
招标人: | 禄丰市建润城乡建设发展有限公司 | 招标人地址: | 禄丰市金山镇大井街40号 | |||||||||||
招标联系人: | 杜丽刚 | 联系电话: | 13508785666 | |||||||||||
招标代理: | 云南鼎盛建设工程管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处环城北路与万华路交汇处天字花园1d幢43层4308室 | |||||||||||
招标代理联系人: | 余婷 | 招标代理联系电话: | 18183981490 | |||||||||||
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |||||||||||
合同估算价(万元): | 2808.42 | 开标时间: | 2025-03-14 08:30 | |||||||||||
拦标价(费率或单价等): | 施工费下浮率>3%;设计费控制费率为3% | 监督部门及联系方式: | 楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局/13987811393 | |||||||||||
公示开始时间: | 2025-03-18 00:00 | 公示结束时间: | 2025-03-20 23:59 | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |||||||||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||||
拟中标人情况说明: | 招标文件规定的投标截止时间前共有8家投标人按时上传投标文件;8家投标人在规定时间内网上解密成功;8家投标文件通过初步评审进入详细评审,评标委员会按综合得分由高到低顺序推荐禄丰城投工程建设总承包有限公司(云南中环正浩环境科技有限公司)为第一中标候选人。 | |||||||||||||
评标情况: | 招标文件规定的投标截止时间前共有8家投标人按时上传投标文件;8家投标人在规定时间内网上解密成功;8家投标文件通过初步评审进入详细评审,评标委员会按综合得分由高到低顺序推荐禄丰城投工程建设总承包有限公司(云南中环正浩环境科技有限公司)为第一中标候选人。 | |||||||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用ca数字证书通过全国公共资源交易平台(云南省)暨云南省公共资源交易信息网投标人和交易监督模块进行提交或向招标人和代理机构实名提出,联系人及联系电话:杜老师13508785666(招标人)、蔡工18183981490(代理机构)。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,向该项目的行政监督部门楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局提出。投诉举报电话13987811393。 | |||||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
第一中标候选人: | 禄丰城投工程建设总承包有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91530100ma6n4tf56f | |||||||||||||
联合体投标单位: | 云南中环正浩环境科技有限公司 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 91530100ma6k8wrrxr | |||||||||||||
是否拟中标人: | 是 | |||||||||||||
评标排名: | 1 | |||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
报价: | 工程设计费费率:2.88% ;施工费下浮率:3.18% | |||||||||||||
得分: | 82.16 | |||||||||||||
项目负责人: | 杨尧楠 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 施工项目负责人:杨尧楠/一级建造师注册证书/云1532020202100257 设计负责人:张保儒/高级工程师/201207146 | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
工期(交货期): | 365 | |||||||||||||
质量: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2018]001541 | |||||||||||||
第二中标候选人: | 天津城建集团有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 911200007128085260 | |||||||||||||
联合体投标单位: | 天津城建设计院有限公司 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 91120000746695865u | |||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
评标排名: | 2 | |||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
报价: | 工程设计费费率:2.50% ;施工费下浮率:3.50% | |||||||||||||
得分: | 76.21 | |||||||||||||
项目负责人: | 孙鹏 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 施工项目负责人:孙鹏/二级建造师注册证书/津21220122022-06544 设计负责人:李海强/高级工程师/cs221200619 | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
工期(交货期): | 365 | |||||||||||||
质量: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
安全生产许可证: | (津)jz安许证字[2004]000002 | |||||||||||||
第三中标候选人: | 金工建设集团股份有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91530000757197220y | |||||||||||||
联合体投标单位: | 中元天纬集团有限公司 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 91430321ma4m399r38 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
评标排名: | 3 | |||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
报价: | 工程设计费费率:2.83%; 施工费下浮率:7.25% | |||||||||||||
得分: | 72.93 | |||||||||||||
项目负责人: | 杨继远 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 施工项目负责人:杨继远/一级建造师注册证书/云1532014201673003 设计负责人:李长河/一级注册建筑师/20224301111 | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
工期(交货期): | 365 | |||||||||||||
质量: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | |||||||||||||
安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2005]020634 | |||||||||||||
附件:
详细评分表:
|