信息来源:迪庆州公共资源交易中心原文链接地址
中标候选人公示
招标项目名称: | 香格里拉市2024年农田稳面积提质量增单产建设项目( 三坝乡哈巴村、江边村 )施工 | |||||||||||||
标段编号: | gc533400202500028001004 | 标段名称: | 香格里拉市2024年农田稳面积提质量增单产建设项目(三坝乡哈巴村、江边村)第4标段:其支片区 | |||||||||||
招标人: | 香格里拉市乡村振兴领域重点项目指挥部 | 招标人地址: | 香格里拉市建塘镇玉拉路 | |||||||||||
招标联系人: | 吴涛 | 联系电话: | 13988730709 | |||||||||||
招标代理: | 锦昇项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区观东一街666号3栋1单元5楼22号 | |||||||||||
招标代理联系人: | 张天齐 | 招标代理联系电话: | 19987180420 | |||||||||||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | |||||||||||
合同估算价(万元): | 538.59771 | 开标时间: | 2025-03-04 10:30 | |||||||||||
拦标价(万元): | 538.59771 | 监督部门及联系方式: | 香格里拉市农业农村局 | |||||||||||
公示开始时间: | 2025-03-17 11:30 | 公示结束时间: | 2025-03-20 11:30 | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |||||||||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||||
拟中标人情况说明: | ||||||||||||||
评标情况: | 详见附件 | |||||||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请在公示期内向招标人提出,对招标人的答复不满意的,可在规定时间内向纪检监察部门、行业监管部门和交易管理局实名书面投诉。 | |||||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
第一中标候选人: | 四川威丰建设工程有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91510100ma6crqg844 | |||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 是 | |||||||||||||
评标排名: | 1 | |||||||||||||
价格类型: | (万元) | |||||||||||||
报价: | 533.319865 | |||||||||||||
得分: | 90.23 | |||||||||||||
项目负责人: | 李清 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师水利水电工程专业证书编号:川2512015201606865 水利水电工程专业工程师证书编号:a304122013186362 | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 1.潼南区2020年高标准农田建设项目五标段; 2.涪陵区坪西岛龙眼荔枝科普示范园建设工程。 | |||||||||||||
工期(交货期): | 365日历天,开工时间以监理部门发出的开工通知为准。 | |||||||||||||
质量: | 符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范,一次性验收合格。 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包二级 | |||||||||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 1.涪陵区坪西岛龙眼荔枝科普示范园建设工程; 2.麻城市2021年度南湖街道办事处等乡镇高标准农田(千亿斤粮食产能田间规划工程)建设项目第6标段。 | |||||||||||||
安全生产许可证: | (川)jz安许证字[2017]006984 | |||||||||||||
第二中标候选人: | 四川中梁建设工程有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91510000309390190f | |||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
评标排名: | 2 | |||||||||||||
价格类型: | (万元) | |||||||||||||
报价: | 530.950329 | |||||||||||||
得分: | 87.98 | |||||||||||||
项目负责人: | 张铃华 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师水利水电工程专业证书编号:川2512013201483919 水利水电工程专业工程师证书编号:2018108 | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 1.中央和省级财政水利发展资金水土保持工程阆中市水观小流域水土流失综合治理项目; 2.会理市2023年高标准农田建设项目五标段。 | |||||||||||||
工期(交货期): | 365日历天,开工时间以监理部门发出的开工通知为准。 | |||||||||||||
质量: | 符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范,一次性验收合格。 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包二级 | |||||||||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 1.会理市2023年高标准农田建设项目五标段; 2.2023年四川省乐山市犍为县财政转移支付高标准农田建设项目(新建); 3.2024年宁晋县高标准农田建设项目(国债)3标段。 | |||||||||||||
安全生产许可证: | (川)jz安许证字[2016]000942 | |||||||||||||
第三中标候选人: | 云南泉华建筑有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91530300ma6n77ar0d | |||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
评标排名: | 3 | |||||||||||||
价格类型: | (万元) | |||||||||||||
报价: | 519.746535 | |||||||||||||
得分: | 84.27 | |||||||||||||
项目负责人: | 吴文学 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师水利水电工程专业证书编号:云2532019202130505 水利水电工程专业工程师证书编号:018254541 | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 1.2023年沾益区金龙街道新海社区高标准农田建设项目(西片)标c5标段; 2.宣威市2023年第二批高标准农田热水镇柏木村大姑依至柏木片区改造提升项目。 | |||||||||||||
工期(交货期): | 365日历天,开工时间以监理部门发出的开工通知为准。 | |||||||||||||
质量: | 符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范,一次性验收合格。 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 1.2023年沾益区金龙街道新海社区高标准农田建设项目(西片)标c5标段; 2.宣威市2023年第二批高标准农田热水镇柏木村大姑依至柏木片区改造提升项目; 3.宣威市2023年热水镇关营西村片区增发国债高标准农田建设项目。 | |||||||||||||
安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2019]000046 | |||||||||||||
附件:
详细评分表:
|