信息来源:广东原文链接地址
中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440116-04-01-268022 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 天鹿南路(广汕路口-水声下路口)沿线环境整治工程 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 天鹿南路(广汕路口-水声下路口)沿线环境整治工程设计施工总承包(标段二) | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 天鹿南路(广汕路口-水声下路口)沿线环境整治工程设计施工总承包(标段二) | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 天鹿南路(广汕路口-水声下路口)沿线环境整治工程设计施工总承包(标段二)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月12日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 评标委员会根据招标文件规定,推荐本招标项目的合格中标候选人(合格中标候选人不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位)。名单如下:
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||
广州机施建设集团有限公司;潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 91440101190433076h | 2595.992687(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 王政 | 资质资格:粤1442019202108679 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
广州工程总承包集团有限公司;中恒工程设计院有限公司 | 91440101231241127e | 2597.577951(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 李林峰 | 资质资格:粤1442017201741285 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
广州市第三市政工程有限公司;中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 91440101726804542k | 2607.577617(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 吴慧敏 | 资质资格:粤2442013201302212 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
广州市第二市政工程有限公司;正道设计有限公司 | 91440101726804534q | 2614.023476(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 罗先概 | 资质资格:粤2442016201603937 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州科学城科学大道162号创意大厦b2主楼三楼 | |||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 涂工 | 联系电话 | 020-28068836 | |||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82181336 | |||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月14日17时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月18日00时00分 | |||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: