信息来源:南宁市公共资源交易中心原文链接地址
项目名称 | 南宁市良庆区老旧小区内涝整治工程设计 | 项目招标编号 | e4501002816023928001 | ||||
招标人 | 南宁市良庆区住房和城乡建设局 | ||||||
建设单位 | 南宁市良庆区住房和城乡建设局 | ||||||
招标类别 | ?委托招标□自行招标 | 招标方式 | ?公开招标□邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 广西众鑫工程项目管理有限公司 | ||||||
建设规模 | 良庆区26个老旧小区片区排水防涝能力进行提升改造,其中新建雨水管道26630m,雨水检查井1065座,配管38200米,改造雨污合流管道17740米,污水检查井590座,清淤疏通工程8000m?。新建雨水管道最大管径为d600,清淤疏通工程管道管径为d2000。 | ||||||
开标时间 | 2025年3月12日9时30分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | ||||
公示开始时间 | 2025年3月13日 | 公示截止时间 | 2025年3月18日 | ||||
预中标人 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | ||||
单位资质 | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | ||||||
投标报价 | 下浮系数30% | ||||||
设计服务工期 | 45日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 韦慧(注册编号:1415514;身份证号:4501**********1022) | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.南丹县污水处理厂提质改造及城区雨污分流工程总承包 2.广西崇左市城区供排水一体化ppp项目建议书及可行性研究报告及初步设计编制服务工作采购 3.河池?南丹有色金属新材料千亿园区供排水一体化工程 4.百色市田阳区排水防涝工程初步设计服务 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | |||||
单位资质 | 市政行业排水工程甲级 | ||||||
投标报价 | 下浮系数25.5% | ||||||
设计服务工期 | 45日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 周先敏(注册编号:gx12021030310;身份证号:4503**********3537) | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.金城江六甲至城区给水工程 2.西林县城污水处理厂二期建设工程 3.百色市中心城区污水处理系统治理一期工程ppp项目—厂外管网及配套设施 4.景五路(景江大道接g324延长线-s310省道)设计 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | |||||
单位资质 | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | ||||||
投标报价 | 下浮系数26.2% | ||||||
设计服务工期 | 45日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 薛昆(注册编号:20193330356;身份证号:2202**********0073) | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.梧州高新片区第二污水处理厂(一期)项目 2.河池?南丹有色金属新材料千亿园区供排水一体化工程总承包 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 东莞市东江下游片区水污染综合治理工程(厚街镇污水收集系统完善工程) | ||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||
其他公示内容 (如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台zbtb.gxi.gov.cn:9000、全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn、全国公共资源交易平台(广西?南宁)ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn(公告发布媒介包含但不限于上述媒介) | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;对招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 |
备注:1.以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2.中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3.中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 韦慧 | 4501**********1022 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs244500393 | / |
2 | 吕春明 | 4501**********2539 | 结构设计专 业负责人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | s104500627 | / |
3 | 夏文龙 | 4103**********0513 | 结构设计专 业设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | s234501075 | / |
4 | 周桂香 | 4501**********0540 | 电气设备专 业负责人 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | dg104500065 | / |
5 | 李楠 | 4501**********203x | 电气设备专 业设计人员 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | dg234500347 | / |
6 | 蒋加林 | 4601**********4038 | 给排水专业 负责人 | 正高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs214500315 | / |
7 | 韦道任 | 4527**********1115 | 给排水专业 设计人员 | 工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs244500394 | / |
8 | 梁有千 | 4525**********4718 | 给排水专业 设计人员 | 高级工程师 | 环境卫生工程 | 注册环保工程师 | b244500009 | / |
9 | 吴贤华 | 5111**********1517 | 给排水专业 设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | / | ||
10 | 安忠林 | 4526**********3899 | 给排水专业 设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | / | ||
11 | 明士金 | 4523**********1510 | 道路设计专 业负责人 | 高级工程师 | 交通土建 | 注册土木工程师(道路工程) | ad244500189 | / |
12 | 聂宗乾 | 4501**********2514 | 道路设计专 业设计人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | / | ||
13 | 廖春霞 | 4204**********1026 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程经济 | 安装 | 建[造]14214500002038 | / |
14 | 曾丹丹 | 4307**********7161 | 造价编制设 计人员 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11204500000439 | / |
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 周先敏 | 4503**********3537 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs174500225 | |
2 | 周德勋 | 4501**********0513 | 结构设计专 业负责人 | 正高级工程师 | 工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | s994500029 | |
3 | 史健波 | 1427**********4414 | 结构专业技 术人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 一级注册结构工程师 | s234501071 | |
4 | 崔皓 | 4502**********0719 | 结构专业技 术人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | s154500783 | |
5 | 唐先飞 | 4503**********4013 | 结构专业技 术人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | s174500841 | |
6 | 蒋琴 | 6123**********2325 | 电气设备专 业负责人 | 正高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | dg104500036 | |
7 | 陈焱 | 4501**********1530 | 电气设备专 业技术人员 | 高级工程师 | 电力系统及自动化 | 注册电气工程师(供配电) | dg104500038 | |
8 | 陆宇 | 4526**********0014 | 电气设备专 业技术人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | |||
9 | 刘玉 | 4210**********3240 | 电气设备专 业技术人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | dg164500217 | |
10 | 唐亚东 | 4501**********4010 | 给排水专业 负责人 | 正高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs104500039 | |
11 | 梁斌 | 4521**********0317 | 给排水专业 技术人员 | 正高级工程师 | 市政给水排水 | |||
12 | 梁文华 | 4503**********2814 | 给排水专业 技术人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs214500318 | |
13 | 梁聪 | 4501**********1516 | 给排水专业 技术人员 | 正高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs114500072 | |
14 | 周晴 | 4503**********1026 | 给排水专业 技术人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs114500079 | |
15 | 农文贵 | 4521**********3335 | 给排水专业 技术人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | |||
16 | 杨理广 | 4503**********2410 | 道路设计专 业负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工程师(道路工程) | ad244500209 | |
17 | 李晓 | 4525**********0272 | 道路设计专 业技术人员 | 正高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工程师(道路工程) | ad244500026 | |
18 | 张思瑜 | 4523**********0038 | 道路设计专 业技术人员 | 正高级工程师 | 土木工程 | 注册土木工程师(道路工程) | ad244500104 | |
19 | 谢惠静 | 4527**********0045 | 道路设计专 业技术人员 | 正高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工程师(道路工程) | ad244500210 | |
20 | 肖旭 | 4501**********0023 | 造价编制负责人 | 正高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214500001759 | |
21 | 王薇玲 | 4503**********1825 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11184500003252 | |
22 | 黄丹凤 | 4508**********7227 | 造价编制人员 | 工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11204500001168 | |
23 | 夏浩 | 4501**********101x | 造价编制人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11044500004751 |
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 薛昆 | 2202**********0073 | 项目负责人 | 教授级高级 工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs142200112 | / |
2 | 卢晰 | 2201**********0626 | 结构设计专 业负责人 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | s222201072 | / |
3 | 张毅 | 2201**********3313 | 结构设计专 业人员 | 高级工程师 | 市政结构 | 一级注册结构工程师 | s192201008 | / |
4 | 王冉 | 2201**********3011 | 电气设备专 业负责人 | 教授级高级 工程师 | 市政电气 | 注册电气工程师(供配电) | dg112200135 | / |
5 | 王凤娇 | 2201**********002x | 电气设备专 业人员 | 高级工程师 | 市政电气 | / | ||
6 | 李健 | 2203***********1128 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 市政给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs172200163 | / |
7 | 王永志 | 2201**********5233 | 给排水专业 人员 | 教授级高级 工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs112200063 | / |
8 | 黄静 | 2201**********3325 | 给排水专业 人员 | 高级工程师 | 市政给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs102200006 | / |
9 | 徐坚 | 2201**********3310 | 给排水专业 人员 | 高级工程师 | 市政给排水 | / | ||
10 | 曾光荣 | 2301**********0350 | 给排水专业 人员 | 高级工程师 | 市政给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs152200133 | / |
11 | 付重 | 2201*********1830 | 道路设计专 业负责人 | 高级工程师 | 道路桥梁 | 注册土木工程师(道路工程) | ad242200012 | / |
12 | 王杨 | 2201**********8860 | 道路设计专 业人员 | 高级工程师 | 道路桥梁 | / | ||
13 | 张志超 | 2201**********3312 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程经济 | 土建 | 建[造]11022200002916 | / |
14 | 赵秋华 | 2202**********4512 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 工程经济 | 土建 | 建[造]11052200001831 | / |
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。