信息来源:江苏原文链接地址
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州市广陵区2025年度沿江灌区续建配套与节水改造项目施工ⅲ标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 江苏春源水利建设有限公司 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 仪征市水利工程总队 |
投标报价(元/费率) | 9562049.56 | 9552215.69 | 9531212.49 |
项目负责人姓名 | 吴朝进 | 孙文吉 | 马家林 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.2022年土地征收成片开发仙女镇高标准农田补建项目,合同签订时间:2022年10月,中标价:459.05万元。 | 1.阜宁县2021年度农村河道疏浚整治工程,合同签订时间:2021年4月,中标价:1847.94万元。 | 1.仪征市龙河治理二期工程(高集坝~新城沿山河)施工标,合同签订时间:2021年3月,中标价:5512.07万元。 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.东海县2023年度水库移民扶持项目(第二批)石梁河水库帮扶片区移民安置村环境综合整治工程(东海 hf2023-21)施工五标段,合同签订时间:2024年3月,中标价:506.88万元。 | 1.盐城市亭湖区2022年度高标准农田建设项目施工(二标段),合同签订时间:2022年6月,中标价:996.68万元。 | 1.仪征市2023年大中型水库移民后期扶持基金项目施工标,合同签订时间:2023年4月,中标价:643.18万元。 |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | |||
1 | 江苏淮禹建设有限公司 | 工程量清单不符合第五章工程量清单填写要求 | |||
2 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 工程量清单不符合第五章工程量清单填写要求 | |||
3 | 万地建设集团有限公司 | 工程量清单不符合第五章工程量清单填写要求 | |||
4 | 扬州宏利建筑工程有限公司 | 工程量清单不符合第五章工程量清单填写要求 | |||
5 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 工程量清单不符合第五章工程量清单填写要求 |
三、投标报价修正:
无
四、投标单位技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 所有技术评委 | 得分 | ||
1.2进度计划、资源配置和材料组织,1.5质量体系、环保水保、工程资料管理、安全文明和农民工工资措施保证,1.3主要临时措施方案与保证,1.4主要施工方案与质量,1.1施工总体布置 | 1.2进度计划、资源配置和材料组织,1.5质量体系、环保水保、工程资料管理、安全文明和农民工工资措施保证,1.3主要临时措施方案与保证,1.4主要施工方案与质量,1.1施工总体布置 | 1.2进度计划、资源配置和材料组织,1.5质量体系、环保水保、工程资料管理、安全文明和农民工工资措施保证,1.3主要临时措施方案与保证,1.4主要施工方案与质量,1.1施工总体布置 | 1.2进度计划、资源配置和材料组织,1.5质量体系、环保水保、工程资料管理、安全文明和农民工工资措施保证,1.3主要临时措施方案与保证,1.4主要施工方案与质量,1.1施工总体布置 | 1.2进度计划、资源配置和材料组织,1.5质量体系、环保水保、工程资料管理、安全文明和农民工工资措施保证,1.3主要临时措施方案与保证,1.4主要施工方案与质量,1.1施工总体布置 | 项目负责人答辩 | |||||
1 | 江苏春源水利建设有限公司 | 14.51 | 18.8 | 17.2 | 17.42 | 19.1 | 2.5 | 20.31 | ||
2 | 江苏多地水利建设有限公司 | 14.73 | 16.9 | 13.8 | 16.69 | 17.1 | / | 16.06 | ||
3 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 14.8 | 16 | 13.8 | 15.62 | 15.9 | / | 15.37 | ||
4 | 江苏华平市政工程有限公司 | 14.76 | 16.3 | 13.8 | 15.93 | 16.4 | / | 15.52 | ||
5 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 18 | 17.8 | 16.9 | 16.4 | 18.2 | 2.2 | 19.79 | ||
6 | 江苏江博建设有限公司 | 17.12 | 17.8 | 16.6 | 16.66 | 18.1 | 2.33 | 19.66 | ||
7 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 14.73 | 16.2 | 14 | 15.94 | 16.6 | / | 15.69 | ||
8 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 14.81 | 17.7 | 15.7 | 17.26 | 17.9 | 2.27 | 19.1 | ||
9 | 江苏水盛建设有限公司 | 14.95 | 16.1 | 13.8 | 15.74 | 15.6 | / | 15.4 | ||
10 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 15.37 | 17.5 | 15.3 | 18.13 | 18.5 | 2.2 | 19.24 | ||
11 | 江苏亿联建设有限公司 | 14.81 | 17.4 | 17.1 | 17.56 | 18 | 2.33 | 19.62 | ||
12 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 14.79 | 18.6 | 17.2 | 18.72 | 18.1 | 2.4 | 20.33 | ||
13 | 江苏邗建集团有限公司 | 14.91 | 18 | 17.2 | 16.97 | 17.9 | 2.37 | 19.69 | ||
14 | 南京河川建设工程有限公司 | 14.91 | 17.3 | 15.1 | 17.71 | 18 | 2.17 | 18.9 | ||
15 | 南京市水务建设工程有限公司 | 14.83 | 17.7 | 15.1 | 17.45 | 17.9 | 2.23 | 19.02 | ||
16 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 15.04 | 17.4 | 16.6 | 15.59 | 18.2 | 2.17 | 18.73 | ||
17 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 14.75 | 17.9 | 16.8 | 17.62 | 18.4 | 2.33 | 19.75 | ||
18 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 15.55 | 18.2 | 17.3 | 15.93 | 18.4 | 2.38 | 19.53 | ||
19 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 15.37 | 19.8 | 18.7 | 16.42 | 19.2 | 2.6 | 20.71 | ||
20 | 扬州一建集团有限公司 | 15.61 | 16.9 | 15.4 | 16.85 | 18 | 2.17 | 18.72 | ||
21 | 仪征市水利工程总队 | 15.57 | 19.2 | 18.7 | 16.01 | 19 | 2.48 | 20.42 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
技术标 | 报价 | 项目经理业绩 | 企业业绩 | 项目部主要人员素质 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏春源水利建设有限公司 | 9562049.56 | 20.31 | 69.87 | 2 | 1 | 2 | 95.18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏多地水利建设有限公司 | 9552397.74 | 16.06 | 69.82 | 0 | 1 | 1 | 87.88 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 9546681.59 | 15.37 | 69.79 | 0 | 0 | 0 | 85.16 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏华平市政工程有限公司 | 9542818.53 | 15.52 | 69.77 | 2 | 1 | 2 | 90.29 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 9573518.88 | 19.79 | 69.93 | 2 | 1 | 2 | 94.72 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏江博建设有限公司 | 9561990.65 | 19.66 | 69.87 | 2 | 1 | 2 | 94.53 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 9561997.71 | 15.69 | 69.87 | 1 | 0 | 2 | 88.56 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 9549421.44 | 19.1 | 69.81 | 1 | 1 | 2 | 92.91 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏水盛建设有限公司 | 9569678.73 | 15.4 | 69.91 | 0 | 1 | 0 | 86.31 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 9566285.49 | 19.24 | 69.89 | 2 | 1 | 2 | 94.13 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏亿联建设有限公司 | 9423752.91 | 19.62 | 69.15 | 2 | 1 | 2 | 93.77 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 9552215.69 | 20.33 | 69.82 | 2 | 1 | 2 | 95.15 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏邗建集团有限公司 | 9590340.68 | 19.69 | 69.96 | 2 | 1 | 2 | 94.65 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 南京河川建设工程有限公司 | 9504352.64 | 18.9 | 69.57 | 2 | 1 | 2 | 93.47 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 南京市水务建设工程有限公司 | 9571791.63 | 19.02 | 69.92 | 2 | 1 | 2 | 93.94 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 9597520 | 18.73 | 69.89 | 2 | 1 | 2 | 93.62 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 9456219.03 | 19.75 | 69.32 | 2 | 1 | 2 | 94.07 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 9485195.13 | 19.53 | 69.47 | 2 | 1 | 2 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 9586530.65 | 20.71 | 70 | 2 | 1 | 2 | 95.71 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 扬州一建集团有限公司 | 9536749.89 | 18.72 | 69.74 | 2 | 1 | 2 | 93.46 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 仪征市水利工程总队 | 9531212.49 | 20.42 | 69.71 | 2 | 1 | 2 | 95.13 |
无
六、拟定中标人:江苏春源水利建设有限公司(本项目开评标顺序为:施工ⅰ标→施工ⅲ标→施工ⅱ标。满足资格要求的投标人可同时对本项目施工 3 个标段进行投标报名,一个投标人只能中一个标段,如果一个投标人同时在多个标段投标中均为综合得分第一,按照以上开评标顺序决标。因扬州水利建筑工程有限责任公司已经推荐为施工ⅰ标第一中标候选人,故由江苏春源水利建设有限公司递补为施工ⅲ标第一中标候选人。)
七、备注:
本评标结果公示期自2025年02月28日起, 至2025年03月05日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:扬州市广陵区农村水利重点工程建设处,电话:0514-87215513
投诉:扬州市水利工程建设招标投标管理办公室、扬州市广陵区水利局,电话:0514-87939920、0514-87216997