信息来源:四川原文链接地址
杂谷脑镇谭家大岩产业路改造提升项目评标结果公示
项目及标段名称 | 杂谷脑镇谭家大岩产业路改造提升项目杂谷脑镇谭家大岩产业路改造提升项目 | ||
项目业主 | 理县杂谷脑镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 18283746567 |
招标人 | 理县杂谷脑镇人民政府 | 招标人联系电话 | 18283746567 |
招标代理机构 | 中锦军贤工程咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02883119888 |
开标地点 | 标室27(成都) | 开标时间 | 2025-02-17 09:30:00 |
公示期 | 2025-02-19 00:00:00至2025-02-21 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 7613393.510000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||
第一名 | 四川信钰建设工程有限公司 | 6928468.69 | 6928468.69 | 100 | |||
第二名 | 四川长舟建设工程有限公司 | 6928500.00 | 6928500.00 | 100 | |||
第三名 | 四川翔耀建设工程有限公司 | 6927604.84 | 6927604.84 | 99.99 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 李建军 | 建造师注册证 | 川2512011201240202 | 公路工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 唐妍 | 职称证 | 20230710140 | 公路 | 中级 | ||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 周琴 | 建造师证 | 川2512012201363716 | 公路与桥梁工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 欧红梅 | 职称证 | 0510532 | 公路工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 钟倩 | 建造师注册证书 | 川2512015201610173 | 公路 | 中级 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 廖毅冰 | 职称证 | 20230753598 | 道路与桥梁 | 中级 | ||||||||||||||||||
安全负责人 | 黄滔 | 安全生产考核合格证 | 川交安c(20)g06058 | / | / |
第一中标候选人类似业绩(四川信钰建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川信钰建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川信钰建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(四川长舟建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川长舟建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川长舟建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(四川翔耀建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川翔耀建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川翔耀建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 6927632.32 | 6927632.32 | 99.99 |
仟熠建设有限公司 | 6926817.67 | 6926817.67 | 99.98 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 6926946.43 | 6926946.43 | 99.98 |
四川大得顺建设项目管理有限公司 | 6926969.95 | 6926969.95 | 99.98 |
四川兴西旺建设工程有限公司 | 6928836.37 | 6928836.37 | 99.98 |
四川尚易建设工程有限公司 | 6929016.37 | 6929016.37 | 99.98 |
四川花土地建设工程有限公司 | 6929030.82 | 6929030.82 | 99.98 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 6929058.00 | 6929058.00 | 99.98 |
四川均衡建设工程有限公司 | 6929101.74 | 6929101.74 | 99.98 |
四川永厚广建筑工程有限公司 | 6926044.13 | 6926044.13 | 99.97 |
中冀宇轩建设工程有限公司 | 6924564.12 | 6924564.12 | 99.95 |
四川大世界建设工程有限公司 | 6924690.11 | 6924690.11 | 99.95 |
四川绵东路桥工程有限公司 | 6924716.39 | 6924716.39 | 99.95 |
四川皓杰建设工程有限公司 | 6924125.19 | 6924125.19 | 99.94 |
四川骏昌建设工程有限公司 | 6924168.22 | 6924168.22 | 99.94 |
义峰建设投资集团有限公司 | 6924541.65 | 6924541.65 | 99.94 |
四川鹏文建筑工程有限公司 | 6930180.90 | 6930180.90 | 99.94 |
四川锦里建设工程有限公司 | 6930220.87 | 6930220.87 | 99.94 |
四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 6930506.66 | 6930506.66 | 99.94 |
郑州久鼎路桥工程有限公司 | 6923155.18 | 6923155.18 | 99.92 |
四川中泰恒业建设工程有限公司 | 6922286.76 | 6922286.76 | 99.91 |
四川方汇信成建设工程有限公司 | 6922325.78 | 6922325.78 | 99.91 |
四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 6921769.54 | 6921769.54 | 99.9 |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 6932063.00 | 6932063.00 | 99.9 |
四川林江建筑工程有限公司 | 6920627.99 | 6920627.99 | 99.89 |
鼎高盛世建设有限公司 | 6932400.90 | 6932400.90 | 99.88 |
河北禹王水利工程有限公司 | 6932436.37 | 6932436.37 | 99.88 |
四川清木建筑工程有限公司 | 6918847.00 | 6918847.00 | 99.86 |
四川省旻瑞建设有限公司 | 6918884.53 | 6918884.53 | 99.86 |
四川圣城建设工程有限公司 | 6933262.38 | 6933262.38 | 99.86 |
四川廷昌建设工程有限公司 | 6933289.07 | 6933289.07 | 99.86 |
富昱建工有限公司 | 6933432.51 | 6933432.51 | 99.86 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 6933464.18 | 6933464.18 | 99.86 |
欧瑞建业建设有限公司 | 6918062.00 | 6918062.00 | 99.85 |
四川腾熠建设工程有限公司 | 6917605.00 | 6917605.00 | 99.84 |
四川国凡建设工程有限公司 | 6933822.00 | 6933822.00 | 99.84 |
四川泽新建设工程有限公司 | 6933882.91 | 6933882.91 | 99.84 |
四川进达建筑工程有限公司 | 6916636.66 | 6916636.66 | 99.83 |
四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 6916693.00 | 6916693.00 | 99.83 |
四川尚高建设有限公司 | 6915968.60 | 6915968.60 | 99.82 |
四川悦盛益建筑工程有限公司 | 6934356.79 | 6934356.79 | 99.82 |
四川星铭建设工程有限公司 | 6915321.46 | 6915321.46 | 99.81 |
四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 6915473.73 | 6915473.73 | 99.81 |
四川中泰华翔建设工程有限公司 | 6914255.58 | 6914255.58 | 99.8 |
四川家胜建设工程有限公司 | 6914346.94 | 6914346.94 | 99.8 |
四川兴一建设工程有限公司 | 6914483.99 | 6914483.99 | 99.8 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 6913874.28 | 6913874.28 | 99.79 |
四川远基园林建筑工程有限公司 | 6913052.67 | 6913052.67 | 99.78 |
四川顶圣建设工程有限公司 | 6936303.97 | 6936303.97 | 99.78 |
四川锦一建设工程有限公司 | 6912124.00 | 6912124.00 | 99.77 |
郑州市路通公路建设有限公司 | 6912196.44 | 6912196.44 | 99.77 |
四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 6912588.25 | 6912588.25 | 99.77 |
标领建设集团有限公司 | 6912755.75 | 6912755.75 | 99.77 |
昊熠建设集团有限公司 | 6911514.76 | 6911514.76 | 99.76 |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 6936791.23 | 6936791.23 | 99.76 |
四川立照建设集团有限公司 | 6910136.73 | 6910136.73 | 99.74 |
四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 6908819.62 | 6908819.62 | 99.72 |
四川正坤建设工程有限公司 | 6909154.00 | 6909154.00 | 99.72 |
四川众智公路交通工程有限公司 | 6938572.76 | 6938572.76 | 99.7 |
四川中域道桥工程有限公司 | 6907220.81 | 6907220.81 | 99.69 |
四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 | 6939296.04 | 6939296.04 | 99.68 |
四川省雄路建筑工程有限公司 | 6939311.26 | 6939311.26 | 99.68 |
四川杰曦建设工程有限公司 | 6939792.98 | 6939792.98 | 99.68 |
四川兴天地建设工程有限公司 | 6905273.00 | 6905273.00 | 99.67 |
四川中志强安建筑工程有限公司 | 6904883.50 | 6904883.50 | 99.66 |
四川睿哲建设工程有限公司 | 6940308.62 | 6940308.62 | 99.66 |
陕西中交基础建设有限公司 | 6941055.86 | 6941055.86 | 99.64 |
四川宝驰建设工程有限公司 | 6902379.00 | 6902379.00 | 99.62 |
温州陆顺建设工程有限公司 | 6900475.34 | 6900475.34 | 99.6 |
重庆顺翔建筑工程有限公司 | 6942211.96 | 6942211.96 | 99.6 |
四川金黄河建设工程有限公司 | 6942577.41 | 6942577.41 | 99.58 |
四川标新创异建筑工程有限公司 | 6944252.36 | 6944252.36 | 99.54 |
四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 6944328.00 | 6944328.00 | 99.54 |
金川源禾建设工程有限公司 | 6945242.10 | 6945242.10 | 99.52 |
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 6893091.48 | 6893091.48 | 99.49 |
四川巨冠建设工程有限公司 | 6887456.44 | 6887456.44 | 99.41 |
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 6951104.41 | 6951104.41 | 99.34 |
四川军虅建设工程有限公司 | 6880910.17 | 6880910.17 | 99.32 |
四川坤恒建设工程有限公司 | 6880223.71 | 6880223.71 | 99.31 |
四川殷铭建设工程有限公司 | 6952475.95 | 6952475.95 | 99.3 |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 6955976.98 | 6955976.98 | 99.2 |
四川添银市政工程有限公司 | 6868729.00 | 6868729.00 | 99.14 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 6868194.55 | 6868194.55 | 99.13 |
四川兢业建设工程有限公司 | 6958641.67 | 6958641.67 | 99.12 |
浙江宇度建设有限公司 | 6864616.26 | 6864616.26 | 99.08 |
四川永海建设工程有限公司 | 6961687.03 | 6961687.03 | 99.04 |
四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 6857308.53 | 6857308.53 | 98.97 |
四川川正建设工程有限公司 | 6964580.11 | 6964580.11 | 98.96 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 6964657.38 | 6964657.38 | 98.96 |
北方一建建设集团有限公司 | 6853576.84 | 6853576.84 | 98.92 |
四川陆和建设工程有限公司 | 6852967.77 | 6852967.77 | 98.91 |
贵州省公建投资控股有限公司 | 6845202.10 | 6845202.10 | 98.8 |
四川华夏宇宸建设工程有限公司 | 6989020.00 | 6989020.00 | 98.24 |
天元乾程建设有限公司 | 6992292.87 | 6992292.87 | 98.16 |
四川宇洲建设工程有限责任公司 | 7000440.33 | 7000440.33 | 97.92 |
四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 0 |
四川省汇祥建筑工程有限公司 | 6768689.00 | 6768689.00 | 97.7 |
四川华益宏达建设工程有限公司 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 0 |
四川宏泰达工程管理有限公司 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 0 |
四川鸿源捌建设工程有限公司 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配备安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求配置安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配备安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求配置安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 0 |
四川釜建建设工程有限公司 | 709363:投标函附录未按招标文件规定填报293799:投标函附录未按照招标文件约定填写205095:投标函附录内容与招标文件格式不符。330587:投标函附录填写不符合招标文件要求863726:投标函附录未响应招标文件要求219952:投标函附录未和招标文件格式一致。820697:投标函附录未按招标文件要求填写(价格指数和权重表未按招标文件要求填写) | 709363:投标函附录未按招标文件规定填报293799:投标函附录未按照招标文件约定填写205095:投标函附录内容与招标文件格式不符。330587:投标函附录填写不符合招标文件要求863726:投标函附录未响应招标文件要求219952:投标函附录未和招标文件格式一致。820697:投标函附录未按招标文件要求填写(价格指数和权重表未按招标文件要求填写) | 0 |
四川中耀联胜建设有限公司 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 0 |
宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 709363:未按招标文件要求提供项目经理证书截图293799:项目经理未按照招标文件规定提供证书的截图205095:项目经理未按招标文件要求提供相关证书网页截图。330587:项目经理未提供相关网站信息的网络截图863726:投标文件中未附项目经理建造师证和交安b证的截图219952:未按招标文件要求提供项目经理注册证书的在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件820697:未按招标文件要求提供项目经理的建造师和交安b证网络查询截图 | 709363:未按招标文件要求提供项目经理证书截图293799:项目经理未按照招标文件规定提供证书的截图205095:项目经理未按招标文件要求提供相关证书网页截图。330587:项目经理未提供相关网站信息的网络截图863726:投标文件中未附项目经理建造师证和交安b证的截图219952:未按招标文件要求提供项目经理注册证书的在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件820697:未按招标文件要求提供项目经理的建造师和交安b证网络查询截图 | 0 |
四川晨沛建设工程有限公司 | 709363:投标函附录未按照招标文件要求填写293799:投标函附录未按照招标文件格式填写。205095:投标函附录中逾期交工违约金未按招标文件要求填写。330587:投标函附录未按招标文件填写863726:投标函附录中违约金未响应招标文件要求219952:投标函附录未按招标文件要求填写。820697:投标函附录未按招标文件要求填写(逾期违约金与招标文件要求不一致) | 709363:投标函附录未按照招标文件要求填写293799:投标函附录未按照招标文件格式填写。205095:投标函附录中逾期交工违约金未按招标文件要求填写。330587:投标函附录未按招标文件填写863726:投标函附录中违约金未响应招标文件要求219952:投标函附录未按招标文件要求填写。820697:投标函附录未按招标文件要求填写(逾期违约金与招标文件要求不一致) | 0 |
四川中盛瑞城建设工程有限公司 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 0 |
成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 709363:投标函附录未按照招标文件要求填写709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:投标函附录未按照招标文件格式填写。293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:投标函附录中逾期交工违约金未按招标文件要求填写。205095:未按招标文件要求配置安全负责人330587:投标函附录未按招标文件填写330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标函附录中违约金未响应招标文件要求863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:投标函附录未按招标文件要求填写。219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:投标函附录未按招标文件要求填写(逾期违约金与招标文件要求不一致)820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 709363:投标函附录未按照招标文件要求填写709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:投标函附录未按照招标文件格式填写。293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:投标函附录中逾期交工违约金未按招标文件要求填写。205095:未按招标文件要求配置安全负责人330587:投标函附录未按招标文件填写330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标函附录中违约金未响应招标文件要求863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:投标函附录未按招标文件要求填写。219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:投标函附录未按招标文件要求填写(逾期违约金与招标文件要求不一致)820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 0 |
中冕建设集团有限公司 | 709363:投标函附录未按照招标文件要求填写293799:投标函附录未按照招标文件格式填写。205095:投标函附录中逾期交工违约金未按招标文件要求填写。330587:投标函附录未按招标文件填写863726:投标函附录中违约金未响应招标文件要求219952:投标函附录未按招标文件要求填写。820697:投标函附录未按招标文件要求填写(逾期违约金与招标文件要求不一致) | 709363:投标函附录未按照招标文件要求填写293799:投标函附录未按照招标文件格式填写。205095:投标函附录中逾期交工违约金未按招标文件要求填写。330587:投标函附录未按招标文件填写863726:投标函附录中违约金未响应招标文件要求219952:投标函附录未按招标文件要求填写。820697:投标函附录未按招标文件要求填写(逾期违约金与招标文件要求不一致) | 0 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 0 |
四川升航建筑工程有限公司 | 709363:投标函附录未按招标文件规定填报293799:投标函附录未按照招标文件约定填写205095:投标函附录内容不符合招标文件要求。330587:投标函附录填写不符合招标文件要求863726:投标函附录未响应招标文件要求219952:投标函附录的所有数据(其中的价格指数和权重表)不符合招标文件规定。820697:投标函附录未按招标文件要求填写(价格指数和权重表未按招标文件要求填写) | 709363:投标函附录未按招标文件规定填报293799:投标函附录未按照招标文件约定填写205095:投标函附录内容不符合招标文件要求。330587:投标函附录填写不符合招标文件要求863726:投标函附录未响应招标文件要求219952:投标函附录的所有数据(其中的价格指数和权重表)不符合招标文件规定。820697:投标函附录未按招标文件要求填写(价格指数和权重表未按招标文件要求填写) | 0 |
四川大洋建工集团有限公司 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 0 |
四川力凡建筑工程有限公司 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 0 |
广西长顺建设工程有限责任公司 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 0 |
四川中天城投建设工程有限公司 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 709363:未按招标文件要求配置安全负责人293799:未按照招标文件要求配置安全负责人205095:未按招标文件要求配置安全负责人。330587:未按招标文件要求配置安全负责人863726:投标人未按招标文件要求配置安全负责人219952:未按招标文件要求提供安全负责人。820697:未按招标文件要求配置安全负责人 | 0 |
四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 7012696.76 | 7012696.76 | 97.56 |
四川德能工程项目管理有限公司 | 7012696.76 | 7012696.76 | 97.56 |
四川富云建设工程有限公司 | 7026967.30 | 7026967.30 | 97.16 |
四川强仁建设工程有限公司 | 7190469.51 | 7190469.51 | 92.44 |
四川省西通路桥建筑工程有限公司 | 7278606.19 | 7278606.19 | 89.88 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:理县发展改革和经信商务局 | 联系电话:0837-6822342 | |
行业主管部门:/ | 联系电话:/ | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
