信息来源:成都市电子交易云平台原文链接地址
四川师大站静桉南tod综合开发项目(商业)室内方案(顾问)服务(第二次)(入围评审阶段)评标结果公示
项目及标段名称 | 四川师大站静桉南tod综合开发项目(商业)室内方案(顾问)服务(第二次)(入围评审阶段) | ||
项目业主 | 成都锦江区静桉南轨道城市发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-61638463 |
招标人 | 成都锦江区静桉南轨道城市发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-61638463 |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20250213 - 09:30:00 |
公示期 | 2025年02月17日~2025年02月21日 | 投标最高限价(元) | 6633544.80 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||
第一名 | 上海缇濮空间设计有限公司 | 5970190.32 | 5970239.88 | 96.81 | |||
第二名 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 5844120.00 | 5844120.00 | 96.54 | |||
第三名 | 兮有建筑设计咨询(上海)有限公司 | 6300000.00 | 6300000.00 | 83.96 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 王启陞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 袁懋 | 一级注册建筑师 | 20123201949 | 高级建筑师 | 高级 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 龙巨有 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启迪设计集团股份有限公司 | 苏州中心广场商场形象提升改造工程项目室内精装修装饰设计 | 20220211 | 建筑群总面积近60 万平米,包 含22 万平米的办公、9 万平米租赁公寓和10 万平米的文化娱乐中心。 | 无 | 王启陞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆怡置星茂房地产开发有限公司 | 2008项目 b地块商业及办公塔楼精装设计概念、方案、扩初、施工图及施工阶段配合顾间 | 20220601 | 20250101 | 10 万方 | 10400000 | 王启陞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华东建筑设计研究院有限公司 | 徐汇区航天科技城项目商业及办公室内 精 装 修 | 20220211 | 项目位于上海漕河泾新兴技术开发区,建筑群总面积近60 万平米,包 含22 万平米的办公、9 万平米租赁公寓和10 万平米的文化娱乐中心。 | 6400000 | 王启陞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京卓定置业有限公司 | 卓越南京江北2021g12 商业项目室内方案设计合同 | 20220609 | 20251231 | 公区前场 26131平方 | 10100000 | 王启陞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海金桥(集团)有限公司 | 上海金鼎核心四地块新建项目商办顾问服务 | 20210830 | 总商业面积约 20 万平方米,室内精装修概念设计的商办公区面积约6万平方米 | 9200000 | 王启陞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海竞生实业有限公司 | 上海国际新文创电竞中心项目 32-01 地块商业、办公精装设计与咨询合同 | 20230901 | 20280930 | 上海超极合生汇项目坐落于虹桥前湾,总建筑面积超过51 万平方米。 | 5510000 | 王启陞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海世茂新领域房地产开发有限公司 | 港珠澳 口岸城项 目商办室 内概念至 扩初设计 服务合同 | 20210901 | 商业公区(含地下区域)21415㎡主题娱乐区1065㎡ | 5400000 | 王启陞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华东建筑设计研究院有限公司 | 徐汇区航天科技城项目商业及办公室内 精 装 修 | 20220211 | 项目位于上海漕河泾新兴技术开发区,建筑群总面积近60 万平米,包 含22 万平米的办公、9 万平米租赁公寓和10 万平米的文化娱乐中心。 | 6400000 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海竞生实业有限公司 | 上海国际新文创电竞中心项目 32-01 地块商业、办公精装设计与咨询合同 | 20230901 | 20280930 | 上海超极合生汇项目坐落于虹桥前湾,总建筑面积超过51 万平方米。 | 5510000 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆怡置星茂房地产开发有限公司 | 2008项目 b地块商业及办公塔楼精装设计概念、方案、扩初、施工图及施工阶段配合顾间 | 20220601 | 20250101 | 10 万方 | 10400000 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海金桥(集团)有限公司 | 上海金鼎核心四地块新建项目商办顾问服务 | 20210830 | 总商业面积约 20 万平方米,室内精装修概念设计的商办公区面积约6万平方米 | 9200000 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京卓定置业有限公司 | 卓越南京江北2021g12 商业项目室内方案设计合同 | 20220609 | 20251231 | 公区前场 26131平方 | 10100000 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海世茂新领域房地产开发有限公司 | 港珠澳 口岸城项 目商办室 内概念至 扩初设计 服务合同 | 20210901 | 商业公区(含地下区域)21415㎡主题娱乐区1065㎡ | 5400000 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常州江东房地产开发有限公司 | 金沙科技金融中心商业精装项目设计 | 20221221 | 20230119 | 总装修面积33027㎡ | 3674000 | 袁懋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨海悦融置业有限公司 | 盐城滨海吾悦广场设计总包 | 20210322 | 20220322 | 总建筑面积约502000㎡ | 22500000 | 宋颖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台州市唐颂方远置业有限公司 | 台州市疏港大道以东、东海大道北侧地块项目二期(商业) | 20231123 | 20241231 | 总建筑面积约130000㎡ | 2688000 | 袁懋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南阳高新发展投资集团有限公司 | 南阳高新吾悦广场商业综合体项目设计 | 20231025 | 20241031 | 总建筑面积197082㎡ | 9713800 | 袁懋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长江龙城科技有限公司 | 常州科教城国际创新基地玉带河生活社区(滨水服务区)商业配套一期改、扩建工项目设计 | 20221101 | 20231130 | 总装修面积26778㎡ | 3051100 | 袁懋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳神洲天润置业有限公司 | 沈阳天润吾悦广场项目设计 | 20211206 | 20221206 | 总建筑面积约126000㎡ | 6808000 | 袁懋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑县恒悦房地产开发有限公司 | 滑县吾悦广场商业项目设计总包 | 20220506 | 20230506 | 总建筑面积约100000㎡ | 10280000 | 宋颖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南阳高新发展投资集团有限公司 | 南阳高新吾悦广场商业综合体项目设计 | 20231025 | 20241031 | 总建筑面积197082㎡ | 9713800 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长江龙城科技有限公司 | 常州科教城国际创新基地玉带河生活社区(滨水服务区)商业配套一期改、扩建工项目设计 | 20221101 | 20231130 | 总装修面积26778㎡ | 3051100 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常州江东房地产开发有限公司 | 金沙科技金融中心商业精装项目设计 | 20221221 | 20230119 | 总装修面积33027㎡ | 3674000 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台州市唐颂方远置业有限公司 | 台州市疏港大道以东、东海大道北侧地块项目二期(商业) | 20231123 | 20241231 | 总建筑面积约130000㎡ | 2688000 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海莘宝企业管理有限公司 | 上海七宝万科广场l4-l5 楼局部改造 | 20231201 | 20241231 | 240000㎡ | 无 | 龙巨有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海天华建筑设计有限公司 | 森兰国际社区商业a4-2项目(森兰印象城) | 20230701 | 20251031 | 153500㎡ | 无 | 龙巨有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传云网络科技(南京)有限公司 | 阿里巴巴江苏总部暨产业社区项目(商业特色空间精装) (亲橙万象汇) | 20231026 | 20250630 | 139094.22 ㎡ | 无 | 龙巨有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京华彩华瀛资产管理有限公司 | 望京华彩商业中心改造室内设计 | 20220126 | 20241228 | 106283㎡ | 无 | 龙巨有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古宏义恒利商贸有限责任公司 | 华润置地呼和浩特万象城室内方案顾问服务 | 20230101 | 20250630 | 289671.93 ㎡ | 8181080 | 龙巨有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏訫润科技园房地产开发有限公司 | 华润置地华东大区 南京十四所综合体(南京鼓楼万象汇) | 20231201 | 20260630 | 113810㎡ | 5989000 | 龙巨有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南宁昭阳房地产有限公司 | 朝阳大厦室内设计(南宁升喜朝阳里华润万象生活运营) | 20220823 | 20240630 | 79989.5㎡ | 无 | 龙巨有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古宏义恒利商贸有限责任公司 | 华润置地呼和浩特万象城室内方案顾问服务 | 20230101 | 20250630 | 289671.93 ㎡ | 8181080 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏訫润科技园房地产开发有限公司 | 华润置地华东大区 南京十四所综合体(南京鼓楼万象汇) | 20231201 | 20241231 | 240000㎡ | 无 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州银泰滨和商业有限公司 | 银泰百货滨江店方案设计服务合同 | 20210706 | 本次设计区域总建筑面积约【132246】平方米,其中公区精装方案设计面积约【37047】平方米,商业规划设计面积约【132246】平方米。 | 无 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华润置地(贵阳)有限公司 | 华润置地贵阳万象汇项目商业室内设计 | 20190401 | 商业区域设计面积总约计19600㎡ | 5500000 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京钟山特易购地产有限公司 | 南京三山街项目概念至扩初阶段室内设计顾间 | 20190517 | / | 8980129.20 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市万象松湖房地产有限公司 | 华润置地华南大区东莞万象汇广场项目公区室内设计咨询 | 20200501 | 设计服务范围(共约22547㎡) | 无 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州润城房地产开发有限公司 | 杭州城北万象城项目商业及办公概念至扩初阶段室内设计 | 20200501 | 项目位于余杭区规划中的良诸新城,规划中的城北副中心启动区,在杭行路与勾运路交叉口西南角。地块距离健康小镇地块 1.8 公里,西湖 12 公里,万象城 15 公里。 | 无 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京华彩华瀛资产管理有限公司 | 望京华彩商业中心改造室内设计 | 20220126 | 20241228 | 106283㎡ | 无 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
华汇工程设计集团股份有限公司 | 6032640.00 | 6032640 | 69.52 |
梁黄顾室内设计(深圳)有限公司 | 6089196.00 | 6089196 | 81.79 |
其它需公示的内容 | 本次评审结果公示为第一阶段评审结果公示,根据招标文件要求评审委员会推荐排名前3的投标人(不分排名先后顺序)为入围投标人。 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:/ | 联系电话:/ | |
行业主管部门:成都轨道城市投资集团有限公司 | 联系电话:028-60171132 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。