来宾市2024年第八期国有建设用地使用权挂牌出让
成交结果公示
来公土出交告〔2024〕08号
依照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我中心于2024年10月30日至2024年11月28日承办挂牌出让5宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
地块编号 | g(2024)13号 | 地块位置 | 来宾市滨江北路与华侨纵一路交叉口东北角 | 土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 |
土地面积(公顷) | 8.429380 | 出让年限 | 住宅70、商业40 | 成交价(万元) | 15425.8020 |
受让单位 | 广西裕达集团有限公司 | ||||
地块编号 | g(2024)47号 | 地块位置 | 来宾市河南工业园区东区东风路北侧 | 土地用途 | 三类工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.759092 | 出让年限 | 50 | 成交价(万元) | 558.7110 |
受让单位 | 广西鄂中肥业有限公司 | ||||
地块编号 | g(2024)52号 | 地块位置 | 来宾市河南工业园区东片区新风路与规划道路交叉口东南角 | 土地用途 | 三类工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.048619 | 出让年限 | 50 | 成交价(万元) | 9.8415 |
受让单位 | 广西鄂中肥业有限公司 | ||||
地块编号 | g(2024)53号 | 地块位置 | 来宾市高岭路与龙湾路交叉口西南角 | 土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 |
土地面积(公顷) | 3.2279799 | 出让年限 | 住宅70、商业40 | 成交价(万元) | 5810.4000 |
受让单位 | 广西拓宾投资有限公司 | ||||
地块编号 | g(2024)54号 | 地块位置 | 来宾市高岭路与盛安路交叉口西南角 | 土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 |
土地面积(公顷) | 3.1440421 | 出让年限 | 住宅70、商业40 | 成交价(万元) | 5659.3200 |
受让单位 | 广西拓宾投资有限公司 |
二、成交结果公示期结束后无异议,在5日内竞得人持成交确认书与出让单位签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
三、联系方式
出让单位:来宾市自然资源局
联系人:潘女士、覃女士
电话:0772-4293081
来宾市公共资源交易中心
2024年11月28日