中标(成交)金额(元)
宁夏瑞扬农业科技有限公司
宁夏固原市经济开发区民族街
13259655999
1578300.00
四、主要标的信息
货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷库 | 冷库制冷设备 | 定制 | 定制 | 1 | 635000.00 | 635000.00 | 宁夏瑞扬农业科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌装、封口一体机 | 灌装机械 | 众优诚 | dgf24-8 | 1 | 249800.00 | 249800.00 | 张家港市众优诚机械有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全伺服电动吹瓶机 | 其他电气机械设备 | 恒美 | hm-4g1301 | 1 | 445000.00 | 445000.00 | 台州市黄岩恒美塑料机械有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网套/网垫机 | 其他电气设备 | 同祥 | epe75 | 1 | 248500.00 | 248500.00 | 龙口市同祥机械设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 |
标段名称:彭堡镇姚磨村净菜分拣加工包装车间配套制冰机、网套机设备及冷库建设项目
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
宁夏展飞商贸有限公司 | 70.31 | ||||||||||||||||||
宁夏瑞扬农业科技有限公司 | 73.59 | ||||||||||||||||||
宁夏土根旺农牧科技有限公司 | 63.2 | ||||||||||||||||||
宁夏百景升商贸有限公司 | 65.74 |
六、评审专家名单:李红莲(组长)、陆根义、林华、杜乐
采购人代表: 高红艳
七、代理服务收费标准及金额:21361.00元。收费标准:参照国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号和宁夏回族自治区物价局《关于核定政府采购代理服务费标准的通知》(宁价费发【2003】149 号文件)的规定计取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2024年11月18日
九、其他补充事宜:/
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:固原市原州区彭堡镇人民政府
地 址: 固原市原州区彭堡镇街道
联系方式: 0954-2936501
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: