三河市自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让成交公示
2024-12
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2024年10月21日至2024年10月31日挂牌出让4宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
地块编号 | gk2024-04 | 地块位置 | 福源街北侧,李中路东侧 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(平方米) | 29018㎡ | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 2500 |
(合43.53亩) | |||||
竞得单位 | 三河市华润印刷有限公司 | ||||
备注: | 1.准入产业类型:装备制造业2.投资强度:不低于300万元/亩 3.亩均税收:不低于30万元/年4.土地年产值:不低于300万元/亩5.单位能耗标准:小于0.38吨标准煤/万元6.单位排放标准:应达到国家和地方规定的排放标准。 | ||||
地块编号 | gk2024-05 | 地块位置 | 福源街南侧 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(平方米) | 10000㎡ | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 855 |
(合15亩) | |||||
竞得单位 | 三河市中彩印刷包装有限公司 | ||||
备注: | 1.准入产业类型:装备制造业2.投资强度:不低于300万元/亩 3.亩均税收:不低于30万元/年4.土地年产值:不低于300万元/亩5.单位能耗标准:小于0.38吨标准煤/万元6.单位排放标准:应达到国家和地方规定的排放标准。 | ||||
地块编号 | gk2024-06 | 地块位置 | 福源街南侧、幸福路西侧 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(平方米) | 7368㎡ | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 630 |
(合11.05亩) | |||||
竞得单位 | 三河市盛德舒科技有限公司 | ||||
备注: | 1.准入产业类型:装备制造业2.投资强度:不低于300万元/亩 3.亩均税收:不低于30万元/年4.土地年产值:不低于300万元/亩5.单位能耗标准:小于0.38吨标准煤/万元6.单位排放标准:应达到国家和地方规定的排放标准。 | ||||
地块编号 | gk2024-07 | 地块位置 | 规划路南侧、y102公路西侧 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(平方米) | 19588㎡ | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 1400 |
(合29.38亩) | |||||
竞得单位 | 三河市春藤农副产品有限公司 | ||||
备注: | 1.准入产业类型:食品加工业2.投资强度:不低于300万元/亩 3.亩均税收:不低于30万元/年4.土地年产值:不低于300万元/亩5.单位能耗标准:小于0.38吨标准煤/万元6.单位排放标准:应达到国家和地方规定的排放标准。 |
二、公示期:2024年11月1日至2024年11月5日。
三、该宗地竞得人签订《成交确认书》10个工作日内与三河市自然资源和规划局签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:三河市自然资源和规划局
单位地址:
邮政编码:
联系电话:0316-3150629
联系人:
电子邮件: