基本信息
项目编码: | 2024-sy/01-0171 | 标的名称: | 北京市顺义区南法信镇南卷村临空物业院内复耕地27亩农用地出租 |
坐落地址: | 临空物业院内复耕地 | ||
土地用途: | 耕地 | ||
地块-1: | |||
地块名称: | 临空物业院内复耕地 | 地块编号: | |
东至: | 树林 | 南至: | 棚地 |
西至: | 边界线 | 北至: | 树林 |
拟出让面积(亩): (以实际测量为准) | 27 | 是否包含基本农田: | 是 |
基本农田面积(亩): | 27 | 地上物情况: | 无 |
权属信息
权属类型: | 集体 | 所有权人: | 北京市顺义区南法信镇南卷村经济合作社 |
是否包含承包土地: | 是 | 承包方式: | 家庭承包 |
承包方: | 承包经营权证编号: | ||
承包期限(起始日): | 承包期限(终止日): | ||
是否存在他项权利人: | 否 | 他项权利人: | |
他项权利内容: | 相关权利人是否放弃优先权: |
拟出让信息
拟出让期限(起始日): | 拟出让期限(终止日): | ||
拟出让期限(年): | 5年 | 出让用途: | 粮食作物(玉米、小麦)种植 |
拟出让方式: | 出租 | 是否属再次出让: | 否 |
是否原承包人\原出租人同意: | 前次出让方式: | ||
原出让期限(起始日): | 原出让期限(终止日): | ||
其他农户是否放弃行使优先权: |
挂牌及公告
是否挂牌: | 是 | 挂牌日期(公共资源平台): | 2024-11-01 |
截止日期(公共资源平台): | 2024-11-14 | 挂牌总金额(元): | 67500 |
披露方式: | 北京农村产权交易网站及北京市公共资源交易服务平台 | ||
首次项目信息发布公告期: | 10个工作日 |
信息发布期满后无意向受让方
信息发布类型: | 延长信息发布 | 延牌周期(工作日): | 5 |
延牌次数: |
挂牌期满,一个以上受让方交易方式
方式: | 网络竞价(多次报价) | 其他方式描述: |
交易保证金设定
交纳金额(元): | 20000 | 交纳期限(工作日): | 不得晚于信息发布期结束后三个工作日 |
交纳方式: | 电汇 | 处置方法: | 扣取交易服务费后退回 |
处置方法说明: | 出让方与受让方约定交易保证金不作为合同价款的,农交所在产权交易合同审核通过后五个工作日内,扣取交易服务费后将交易保证金余额退回。 | 其他: | 无 |
交易条件
公告价格(元): | 67500 | 合同价款支付方式: | 分期支付 |
合同价款结算方式: |