;;;;东莞市众源环境投资有限公司污水处理厂污泥脱水减量处理服务(;;bot权属东引片区)采购项目;;;;;;评审;;;;;;结果公示;;;
;;;;建成工程咨询股份有限公司;;;;(以下简称;;“;;;;采购代理机构;;;;”)受东莞市众源环境投资有限公司;;;;(以下简称;;“采购人”);;;;委托,就;;;;东莞市众源环境投资有限公司污水处理厂污泥脱水减量处理服务(;;bot权属东引片区)采购项目;;;;(采购编号:;;;;广建咨询(东招);;2024-0008号;;;;);;;;进行;;;;竞争性;;;;磋商;;;;采购,;;;;a、b、c、d、e、f、g、h、i、j包组根据磋商小组评审;;;;,现将评;;;;审;;;;结果公示如下:;;
;;;;一、项目名称:;;;;东莞市众源环境投资有限公司污水处理厂污泥脱水减量处理服务(;;bot权属东引片区)采购项目;;
;;;;二、评审日期:;;;2024;;;年;;;;1;;;;0;;;;月;;;;2;;;;4;;;;日;;
;;;;三、评审结果公示日期:;;;2024;;;年;;;;1;;;;0;;;;月;;;;3;;;;0;;;;日至;;;2024;;;年;;;;1;;;;1;;;;月;;;;1;;;;日;;
;;;;四、评审结果:;;
;; ;;;;;包组号;;;; ; | ;; ;;;;成交;;;;;;候选人序号;;; ; | ;; ;;;;成交;;;;;;候选人名称;;; ; | ;; ;;;;;最终报价;;;;;;;(不含销项税;;;;;;,;;;;;;元;;/吨);;; ; | ;
; ;;;a;; ; | ;; ;;;第一;;;;成交;;;;候选人;; ; | ;; ;;;深圳包清天环保有限公司;; ; | ;; ;;;不含税处理服务费单价(将从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不高于;;55%的半干化污泥的不含税处理服务费单价,按含水率80%湿泥计量):177.00元/吨;; ; | ;
; ;;;b;; ; | ;; ;;;第一;;;;成交;;;;候选人;; ; | ;; ;;;东莞市汇盈环保科技有限公司;; ; | ;; ;;;不含税处理服务费单价(将从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不高于;;55%的半干化污泥的不含税处理服务费单价,按含水率80%湿泥计量):179.00元/吨;; ; | ;
; ;;;c;; ; | ;; ;;;第一;;;;成交;;;;候选人;; ; | ;; ;;;东莞市汇盈环保科技有限公司;; ; | ;; ;;;不含税处理服务费单价(将从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不高于;;55%的半干化污泥的不含税处理服务费单价,按含水率80%湿泥计量):179.00元/吨;; ; | ;
; ;;;d;; ; | ;; ;;;第一;;;;成交;;;;候选人;; ; | ;; ;;;东莞市汇盈环保科技有限公司;; ; | ;; ;;;不含税处理服务费单价(将从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不高于;;55%的半干化污泥的不含税处理服务费单价,按含水率80%湿泥计量):179.00元/吨;; ; | ;
; ;;;e;; ; | ;; ;;;第一;;;;成交;;;;候选人;; ; | ;; ;;;东莞市汇盈环保科技有限公司;; ; | ;; ;;;不含税处理服务费单价(将从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不高于;;55%的半干化污泥的不含税处理服务费单价,按含水率80%湿泥计量):179.00元/吨;; ; | ;
; ;;;f;; ; | ;; ;;;第一;;;;成交;;;;候选人;; ; | ;; ;;;东莞市圣茵生物有机肥有限公司;; ; | ;; ;;;不含税处理服务费单价(将从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不高于;;55%的半干化污泥的不含税处理服务费单价,按含水率80%湿泥计量):180.00元/吨;; ; | ;
; ;;;g;; ; | ;; ;;;第一;;;;成交;;;;候选人;; ; | ;; ;;;东莞市圣茵生物有机肥有限公司;; ; | ;; ;;;不含税处理服务费单价(将从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不高于;;55%的半干化污泥的不含税处理服务费单价,按含水率80%湿泥计量):182.00元/吨;; ; | ;
; ;;;h;; ; | ;; ;;;第一;;;;成交;;;;候选人;; ; | ;; ;;;广东省机械研究所有限公司;; ; | ;; ;;;不含税处理服务费单价(将从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不高于;;55%的半干化污泥的不含税处理服务费单价,按含水率80%湿泥计量):185.00元/吨;; ; | ;
; ;;;i;; ; | ;; ;;;第一;;;;成交;;;;候选人;; ; | ;; ;;;广东省机械研究所有限公司;; ; | ;; ;;;不含税处理服务费单价(将从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不高于;;55%的半干化污泥的不含税处理服务费单价,按含水率80%湿泥计量):185.00元/吨;; ; | ;
; ;;;j;; ; | ;; ;;;第一;;;;成交;;;;候选人;; ; | ;; ;;;东莞市依仕实业投资有限公司;; ; | ;; ;;;不含税处理服务费单价(将从污水厂储泥池或沉淀池抽取的污泥脱水减量至含水率不高于;;55%的半干化污泥的不含税处理服务费单价,按含水率80%湿泥计量):179.00元/吨;; ; | ;
;;;五、联系方式:;;
;;;;(一);;;;采购人;;;;:东莞市众源环境投资有限公司;;
;;;;地; ;址:;;;;东莞市南城街道滨河路;;100号二期(东莞市水务集团净水有限公司)新大门内3号楼3楼;;
;;;;联系人:龚浩;;
;;;;电; ;话:;;;;0769-22621996;;
;;;;(二);;;;采购代理机构;;;;:;;;;建成工程咨询股份有限公司;;
;;;;地; ;址:广东省东莞市南城街道西平宏伟三路;;39号联景商业大厦16层;;
;;;;联系人:叶沛琳;;
;;;;电; ;话:;;0769-22801999;;
;;;;供应商;;;;或者其他利害关系人对;;;;评审;;;;结果有异议的,请在本公示期间向;;;;采购代理机构;;;;以书面的形式提出,;;;;并;;;;将完整的异议书面材料原件;;;;送;;;;达;;;;采购代理机构;;;;,;;;;逾期则视为;;;;对评审结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问,;;;;采购代理机构;;;;将不予答复。;;
;;;;特此公示。;;
;;;;采购人;;;;:;;;;东莞市众源环境投资有限公司;;
;;;;采购代理机构;;;;:;;;;建成工程咨询股份有限公司;;
;;;;监督单位:东莞市水务集团有限公司;;
;;;202;;;4;;;;年;;;;10;;;;月;;;;30;;;;日;;
;;
;