中标人公示(定标公示)标段编号:
e3702002313019480001001
招标方式:
公开
项目名称:
港头臧安置区电力配套工程(施工) 不分标段
建设规模:
10平方米
建设单位:
青岛开发区投资建设集团有限公司
联系人:
王菲
联系电话:
0532-86986600
招标单位:
青岛开发区投资建设集团有限公司
联系人:
王菲
联系电话:
0532-86986600
招标代理单位:
山东三维建设项目管理有限公司
联系人:
刘忠、刘晓光
联系电话:
13884945792
工程地址:
西海岸新区辛安街道办事处
工期:
120
定标时间:
2024年10月9日9时30分
定标地点:
山东省青岛市黄岛区庐山路 57 号经控大厦 2711 会议室
定标办法:
直接票决定标法
许可范围:
施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。
定标排序:
第一名:青岛源泰林电力工程有限公司,项目经理:苏丹;第二名:青岛云柱电气有限公司,项目经理:毕国会;第三名:青岛天宇昶通电气科技有限公司,项目经理:李娜
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 青岛城阳城建机电有限公司 | 周雪琴 | 通过 |
2 | 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | 李娜 | 通过 |
3 | 山东恒东晟电力有限公司 | 杨学丽 | 通过 |
4 | 青岛源泰林电力工程有限公司 | 苏丹 | 通过 |
5 | 淄博瑞安输变电工程有限公司 | 成述乐 | 通过 |
6 | 青岛云柱电气有限公司 | 毕国会 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 最终排名 | 投标总报价 | 技术标评审结果 | 商务标评审结果 | 报价得分 |
山东恒东晟电力有限公司 | 1 | 42058992.39 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛源泰林电力工程有限公司 | 2 | 42291288.97 | 合格 | 合格 | 合格 |
淄博瑞安输变电工程有限公司 | 3 | 42421690.7 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛城阳城建机电有限公司 | 4 | 42339516.03 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛天宇昶通电气科技有限公司 | 5 | 42601126.97 | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛云柱电气有限公司 | 6 | 42520347.73 | 合格 | 合格 | 合格 |
评标排序
投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
山东恒东晟电力有限公司 | 建筑业-专业承包-输变电工程二级,其他-其他,建筑业-施工总承包-电力工程一级 | 杨学丽 | 42058992.39 | 合格 | 120 |
青岛源泰林电力工程有限公司 | 建筑业-专业承包-输变电工程二级,建筑业-施工总承包-电力工程二级,其他-其他,其他-其他,其他-其他 | 苏丹 | 42291288.97 | 合格 | 120日历天 |
淄博瑞安输变电工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程二级 | 成述乐 | 42421690.70 | 合格,工程质量符合国家相关专业验收规范的规定。 | 120日历天。 |
青岛城阳城建机电有限公司 | 其他-其他,建筑业-施工总承包-电力工程二级 | 周雪琴 | 42339516.03 | 合格 | 120日历天 |
青岛天宇昶通电气科技有限公司 | 其他-其他,建筑业-施工总承包-电力工程二级,建筑业-施工劳务-施工劳务序列,建筑业-专业承包-输变电工程二级,其他-其他,建筑业-专业承包-电子与智能化工程二级,其他-其他 | 李娜 | 42601126.97 | 合格 | 120日历天 |
青岛云柱电气有限公司 | 其他-其他,建筑业-专业承包-输变电工程二级,建筑业-施工总承包-电力工程二级 | 毕国会 | 42520347.73 | 合格 | 120日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东恒东晟电力有限公司 | |||||||
1 | 鲁昊·棠琳湾项目电力工程 | 青岛恒东晟电力有限公司 | 77800000.00 | 臧传勇 | 2023-02-01 | ||
2 | 夏庄街道西宅子头社区棚户区改造项目电力配套工程 | 青岛鑫兴泰建筑工程有限公司 | 36925433.00 | 别凡 | 2024-07-19 | ||
3 | 卓越青岛中寰项目配电工程 | 青岛卓信中寰实业有限公司 | 40578701.00 | 焦志南 | 2023-10-31 | ||
4 | 卓越青岛卓越坊项目配电工程 | 青岛卓越瑞合置业有限公司 | 35200000.00 | 杨学丽 | 2023-03-01 | ||
5 | 青岛星河湾项目三期5号园住宅 永久供电工程 | 青岛恒东晟电力有限公司 | 88858994.00 | 李新贺 | 2023-01-05 | ||
青岛源泰林电力工程有限公司 | |||||||
1 | 维多利亚湾项目c-2-3(i)地块电力配套工程 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 37899642.00 | 葛秀敏 | 2021-08-30 | ||
2 | 东方影都项目a-6-1电力配套工程 | 东方影都融创投资有限公司 | 70360047.00 | 李忠洲 | 2024-07-08 | ||
3 | 维多利亚湾项目c-2-1(g)地块电力配套工程 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 33008113.00 | 李忠洲 | 2021-07-30 | ||
4 | 青岛市保利时代项目二期供电配套工程 | 青岛广臻置业有限公司 | 33955098.00 | 葛秀敏 | 2022-09-19 | ||
5 | 青岛融创都会中心s6-3地块项目电力工程 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 44040285.00 | 孙世民 | 2023-02-08 | ||
6 | 保利 机场cbd项目(1-16#楼、19-35#楼)小区站供电配套工程合同承包合同 | 青岛航保置业有限公司 | 32309058.00 | 孙世民 | 2020-11-11 | ||
淄博瑞安输变电工程有限公司 | |||||||
1 | 威海城子 35kv 输变电工程 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 30987601.00 | 李建华 | 2024-03-26 | ||
2 | 淄博齐鲁化学工业区天翔民祥(冯旺站至民祥站)供电工程总承包(epc)项目 | 淄博市张店区国有资产运营有限公司 | 52612182.00 | 周欢 | 2022-07-23 | ||
青岛城阳城建机电有限公司 | |||||||
1 | (含中标公示)河套街道村庄改造安置区建设工程(下 xt-03 地块、下 xt-04 地块、下 瞳 xt-05 地块、下瞳 xt-06 地块)项目供电工程(设计施工总承包) | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 57660981.00 | 王鹏 | 2023-03-09 | ||
青岛天宇昶通电气科技有限公司 | |||||||
1 | 三元轮胎年产240万条高性能全钢子午线轮胎项目电力工程** | 江苏三元轮胎有限公司 | 43620000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | ||
青岛云柱电气有限公司 | |||||||
1 | 红岛街道后韩南社区安置房建设项目hhn-01地块一期电力配套工程 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 33823865.00 | 陈钦忠 | 2023-12-06 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
山东恒东晟电力有限公司 | ||||
青岛源泰林电力工程有限公司 | ||||
淄博瑞安输变电工程有限公司 | ||||
青岛城阳城建机电有限公司 | ||||
青岛天宇昶通电气科技有限公司 | ||||
青岛云柱电气有限公司 |
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东恒东晟电力有限公司 | |||||
1 | 焦志南 | 注册建造师 | 鲁1372022202303350 | 机电工程 | |
2 | 吴长月 | 注册建造师 | 鲁2372021202236281 | 二级 | |
3 | 杨学丽 | 项目经理 | 鲁1372020202102183 | 机电工程 | |
4 | 陈健 | 注册建造师 | 鲁2372019202260893 | 建筑工程 | |
5 | 别凡 | 注册建造师 | 鲁1372019202201613 | 机电工程 | |
青岛源泰林电力工程有限公司 | |||||
1 | 刘福星 | 技术负责人 | 工程师 | 电力工程 | |
2 | 李滨序 | 安全员 | 鲁建安c3(2021)8051993 | 鲁建安c3(2021)8051993 | |
3 | 刘建凯 | 材料员 | 37181110200561 | 37181110200561 | |
4 | 孙景芝 | 资料员 | 37181140200707 | 无 | |
5 | 厉冰 | 预算员 | 建【造】14193700022013 | 安装 | |
6 | 张忠迪 | 质检员 | 37181080200158 | 37181080200158 | |
7 | 王昌良 | 施工员 | 37181030200209 | 设备安装 | |
8 | 苏丹 | 安全考核证 | 鲁建安b(2010)0900455 | 鲁建安b(2010)0900455 | |
9 | 苏丹 | 项目经理 | 鲁1372015201610593 | 机电工程 | |
10 | 葛秀敏 | 注册建造师 | 鲁2372019202250767 | 机电工程 | |
淄博瑞安输变电工程有限公司 | |||||
1 | 王琰 | 施工员 | 其他员级 | 其他员级 | |
2 | 张京成 | 质检员 | z1903019 | z1903019 | |
3 | 朱磊 | 安全员 | 鲁建安c3(2017)8030195 | 鲁建安c3(2017)8030195 | |
4 | 成述乐 | 项目经理 | 鲁1372023202405097 | 一级 | |
青岛城阳城建机电有限公司 | |||||
1 | 陈为杰 | 机械员 | 37151121600015 | 37151121600015 | |
2 | 李庆明 | 预算员 | 鲁1372019202103826 | 机电工程 | |
3 | 王凯 | 安全员 | 鲁建安c3(2021)8047310 | 鲁建安c3(2021)8047310 | |
4 | 江森青 | 施工员 | 37191030270955 | 安装 | |
5 | 任伟星 | 技术负责人 | 聊110820150960 | 机电工程 | |
6 | 周雪琴 | 安全考核证 | 鲁建安b(2021)8025460 | 鲁建安b(2021)8025460 | |
7 | 周雪琴 | 项目经理 | 鲁1372021202204364 | 机电工程 | |
青岛天宇昶通电气科技有限公司 | |||||
1 | 薛龙鹏 | 材料员 | 工程师 | 电力工程 | |
2 | 薛成凤 | 资料员 | 工程师 | 机电工程 | |
3 | 刘甜 | 安全员 | 工程师 | 电力工程 | |
4 | 李先坤 | 质检员 | 工程师 | 电力 | |
5 | 吕鹏峰 | 技术负责人 | 高级工程师 | 电力工程 | |
6 | 薛陈丽 | 预算员 | 工程师 | 电力工程 | |
7 | 薛成 | 施工员 | 工程师 | 电力工程 | |
8 | 李娜 | 安全考核证 | 鲁建安b(2021)8021289 | 鲁建安b(2021)8021289 | |
9 | 李娜 | 项目经理 | 鲁1372023202400264 | 一级 | |
青岛云柱电气有限公司 | |||||
1 | 高明田 | 安全员 | 37191160271711 | 送变电 | |
2 | 秦彦阁 | 质检员 | 37191080270248 | 安装 | |
3 | 李浩 | 施工员 | 37191030270261 | 安装 | |
4 | 纪武尚 | 技术负责人 | 高级工程师 | 机电工程 | |
5 | 毕国会 | 项目经理 | 鲁137122002791 | 机电工程 |
公示说明:
公示时间:
2024-10-10 - 2024-10-12
异议受理:
联系人:王菲,联系电话:0532-86986600,邮箱:ktyszbb@163.com,传真:/,地址:山东省青岛市黄岛区庐山路57号
行政监督投诉电话:
0532-68976507
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:西海岸新区行政审批服务局(行政监督部门地址:青岛西海岸新区七墩山路 77号南区,行政监督部门联系电话:0532-68976507)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-68976507
相关附件:
直接票决排序表.pdf
2024年10月9日