招标概况
招标项目名称: | 普洱市2024年新一轮耕地占补平衡(16)土地整治(补充耕地)项目80552911-6fab-43b4-9e3d-2725562e3dac | ||
资金来源: | 国资 % 自筹 100.0% 贷款 % 外资 %80552911-6fab-43b4-9e3d-2725562e3dac | ||
建设规模: | 计划建设总规模 32.4487 公顷(其中:整理规模0.4639 公顷,开发规模31.9848公顷)。计划新增耕地面积31.8733公顷(净面积25.3237公顷)。项目计划新增粮食产能151942 公斤。80552911-6fab-43b4-9e3d-2725562e3dac | ||
公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 澜沧县公共资源交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2024-09-03 18:00 | 监督部门及联系方式: | 澜沧拉祜族自治县自然资源局 0879-7222682 |
备注: | 凡有意参加投标者,请于2024年 09月03日18时00分至2024年 09月 10 日23时59分登录云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homepage)选择“普洱市”普洱市公共资源交易电子服务系统,凭企业数字证书(ca)在网上获取电子招标文件(格式为*.bzbj)及相关资料。未在云南省公共资源交易电子服务系统办理企业数字证书的企业,需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求,网上办理数字证书,并在云南省公共资源交易电子服务系统完成注册通过后,便可获取招标文件,此为获取招标文件的唯一途径。交易平台技术支持服务电话:010-86483801。 |
招标人与招标代理
建设单位: | 澜沧拉祜族自治县自然资源局 | 经办人: | 陈济塘 |
办公电话: | 0879-7222682 | ||
招标代理机构: | 昆明隆程工程管理有限公司 | 经办人: | 肖国柱 |
办公电话: | 0879-2196878 | 移动电话: | 18183927575 |
详细公告内容
标段编号: | gc530800202400385001001 |
标段名称: | 普洱市2024年新一轮耕地占补平衡(16)土地整治(补充耕地)项目 |
招标文件获取截止时间: | 2024-09-10 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2024-09-27 08:30 |
开标地点: | 开标厅一(澜沧) |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 262.0868 万元 |
本次招标内容: | (一)普洱市澜沧县糯福乡宛卡村糯卡迪土地整治(补充耕地)项目建设内容包含土地平整、灌溉与排水和田间道路三部分工程内容:(1)土地平整工程:土地平整面积 6.5565 公顷,全部为开发旱地面积。土方挖填量 14651m?,土地翻耕 4.833 公顷,表土剥离 3319.5m?,地表附着物清理 11491 棵,树根清运 1804.3m?,地力培肥 5.8529 公顷。(2)灌溉与排水工程:规划农沟 5 条,总长 4472.84m;管涵 13 座(其中ⅰ型管涵 4 座;ⅱ型管涵 9 座);消力坎 139 座。(3)田间道路工程:规划改建生产路 5 条,长 4472.84m;挡墙80.90m;错车道 10 段。 (二)普洱市澜沧县糯扎渡镇南现村三等新寨土地整治(补充耕地)项目建设内容包含土地平整、灌溉与排水和田间道路三部分工程内容:(1)土地平整工程:土地平整面积 11.0920 公顷,全部为开发为旱地平整。土方挖填量 22157.4m?,土地翻耕 5.1273 公顷,表土剥离15960.6m?,地表附着物清理 17691 棵,树根清运 3982.2m?,地力培肥10.1055 公顷,地面附着物补偿面积 12.1801 公顷。(2)灌溉与排水工程:规划 20m?蓄水池 2 座,农沟 4 条,总长1936.56m(其中土沟 3 条,总长 1168.23m,混凝土沟 1 条,总长 768.33m);管涵 10 座(其中ⅰ型管涵 3 座,ⅱ型管涵 7 座),沉砂池 2 座,阀门井 2 座,消力坎 23 座。(3)田间道路工程:规划改建生产路 3 条,总长 1557.15m;新建生产路 1 条,总长 335.81m;错车道 2 段。 (三)普洱市澜沧县东回镇改新村土地整治(补充耕地)项目建设内容包含土地平整、灌溉与排水和田间道路三部分工程内容:(1)土地平整工程:本项目土地平整面积为 12.8100 公顷,土方挖填量 23821.89 m?,人工捡石块 280.96m?;表土剥离 28095.90公顷,地力培肥 9.3653 公顷;树木砍伐 18295 棵,伐木清运 3879.59m?,树根清除 18295 棵,树根运输 5268.96m?,运距 3.5km。(2)灌溉与排水工程:规划农沟 3 条,总长 777 米,规划路边沟 3 条,总长 2481 米;管涵共 5 座;消力坎 28 座。(3)田间道路工程:新建生产路共 1 条,总长 802 米;新建生产路 1 条,总长 157 米;改建生产路共 2 条,总长 1544 米;错车道5 道。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | 150 |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 投标人必须具备独立法人资格,具备建设行政主管部门核发的【水利水电工程施工总承包叁级及以上资质】或【公路工程施工总承包叁级及以上资质】或【市政公用工程施工总承包叁级及以上资质】或【建筑工程施工总承包叁级及以上资质】。投标人在人员、机具设备等方面具有相应的施工组织能力,且具备较强的资金实力,并具有有效的【安全生产许可证】。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 拟投入本项目的项目经理应具备二级及以上注册建造师资格【水利水电工程或公路工程或市政工程或建筑工程专业】及行业主管部门颁发的有效的【安全生产考核合格证(b证)】,且拟派项目经理不得担任其他在建项目的项目经理或项目负责人。 |
项目负责人资格: | 拟投入本项目的项目经理应具备二级及以上注册建造师资格【水利水电工程或公路工程或市政工程或建筑工程专业】及行业主管部门颁发的有效的【安全生产考核合格证(b证)】,且拟派项目经理不得担任其他在建项目的项目经理或项目负责人。 |
业绩要求: | 无 |
其他: | (1)投标人须信誉良好,近三年(2021年至今)没有处于被责令停产、资质被取消、财产被接管、冻结、破产等状况,近三年(2021年至今)内未曾骗取中标和严重违约及发生重大工程质量、安全事故,并且没有被建设行政主管部门列入黑名单,如未出现上述情况,投标人须做出承诺,并对其真实性负责。 (2)近三年(2021年至今)投标人企业、法定代表人及拟派项目经理无行贿犯罪档案记录,投标人自行在中国裁判文书网查询,提供查询结果截图。 (3)近三年(2021年至今)投标人企业、法定代表人及拟派项目经理无失信被执行记录,投标人自行在信用中国、信用中国(云南)及中国执行信息公开网查询,提供查询结果截图扫描件。 (4)诉讼及仲裁:如实说明近三年(2021年至今)发生的诉讼及仲裁相关情况,并说明当前有无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼,并承诺涉及诉讼事件不影响投标人在本招标项目的履约能力。 (5)按时支付农民工工资承诺书,不转包、不违法分包承诺书,不拖延工期承诺书,项目经理不更换及常驻现场承诺书及质量承诺书。 |
是否缴纳保证金: | 否 |
附件信息
附件:
|
1、招标人对招标公告、招标文件的真实性、合法性负责。
2、投标人办理以下手续后方可投标,有关服务指南见“公共资源交易信息网”。
(1)企业需在公共资源交易中心网站进行注册;
(2)办理企业机构数字证书和法定代表人、造价师(如有商务标)的个人数字证书;
(3)投标人(或联合体代表)需携带用于加密的数字证书在开标会上进行解密。
3、凡有意参加投标者,需在公告规定时间,进入公共资源交易信息网,凭企业数字证书(usbkey)登录【我要投标】,获取电子招标文件及其它招标资料。
4、缴纳投标保证金。
投标人(或联合体代表)须按招标文件要求的投标保证金账户,通过企业基本账户(须与企业进行注册时填报的账户信息一致)转账缴纳投标保证金,并在转账完成后,使用投标人(或联合体代表)机构数字证书登录投标系统,进入“确认投标保证金”菜单,查看保证金缴纳情况并进行确认,最后打印保证金缴纳回执。上述操作须在保证金缴纳截止时间前全部完成,请投标人充分考虑转账到款的延时,提早缴纳,以免耽误投标工作。
5、递交投标文件。
(1)递交投标文件时,需在投标截止时间前用投标人(或联合体代表)企业机构数字证书登录【我要投标】上传电子投标文件,具体操作见平台中系统帮助;
(2)投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传,网上确认电子签名,并打印“上传投标文件回执”,投标截止时间前未完成签名确认的,视为未递交;
6、重新招标(重新公告)的工程,需要重新递交投标文件。