中标(成交)金额(元)
一标段:宁夏双鑫农资有限公司
宁夏回族自治区银川市灵武市城区街道中兴路西侧办公楼106号
0951-4512100
553371.91
二标段:宁夏禾林农业开发有限公司
宁夏回族自治区银川市西夏区澳海澜庭57号楼3单元101室
13895557418
969008.00
三标段:宁夏顺宝现代农业股份有限公司
青铜峡市邵刚镇甘城子村
14760563058
101200.00
四、主要标的信息
货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一标段:复合微生物肥料 | 有机肥料及微生物肥料 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | 553371.91 | 553371.91 | 详见中标公告附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二标段:有机肥 | 有机肥料及微生物肥料 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | 969008.00 | 969008.00 | 详见中标公告附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三标段:水溶肥 | 有机肥料及微生物肥料 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | 101200.00 | 101200.00 | 详见中标公告附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 |
标段名称:三标段:水溶肥
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
宁夏顺宝现代农业股份有限公司 | 86.66 | ||||||||||||||||||
宁夏沃丰农资有限公司 | 76.8 | ||||||||||||||||||
宁夏农垦贺兰山生物肥料有限责任公司 | 67.71 |
标段名称:二标段:有机肥
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
宁夏禾林农业开发有限公司 | 83.8 | |||
永宁县玉良荣丰葡萄种植专业合作社 | 65.5 | |||
青铜峡市福地农资有限公司 | 76.76 | |||
宁夏益田农业发展有限公司 | 65.02 |
标段名称:一标段:复合微生物肥料
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
宁夏玉泉生物肥料有限公司 | 70 | |||
宁夏双鑫农资有限公司 | 87.42 | |||
平罗县盈丰农贸有限公司 | 71.4 |