天祝县第二中学校舍改造提升项目中标候选人公示
项目名称 | 天祝县第二中学校舍改造提升项目 | ||||||||||||
招标编号 | wwmxgc-2024-011 | ||||||||||||
招标人 | 天祝藏族自治县第二中学 | 招标人联系 电话 | 乔万鹏 189********3523 | ||||||||||
招标 代理机构 | 武威铭翔项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 陈景婷 138********1365 | ||||||||||
公示开始时间 | 2024年07月30日18时00分00秒 | 公示结束时间 | 2024年08月02日18时00分00秒 | ||||||||||
中标候选人信息(第一标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价(元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第1名 | 甘肃跃伟建筑工程有限公司 | 1613735.62 | 潘啸龙 甘262192046937 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||
第2名 | 甘肃隆瑞达建筑工程有限公司 | 1614058.87 | 孙玉鹏 甘262212306324 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包三级 | |||||||
第3名 | 甘肃俊超建设工程有限公司 | 1612588.67 | 杨丽红 甘262222205829 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包叁级 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审 得分 | 技术标评审 | 总得分 | ||||||||||
甘肃跃伟建筑工程有限公司 | 94.58 | -0.40 | 94.18 | ||||||||||
甘肃隆瑞达建筑工程有限公司 | 79.23 | -0.40 | 78.83 | ||||||||||
甘肃俊超建设工程有限公司 | 66.71 | -0.40 | 66.31 | ||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
中标候选人信息(第二标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价(元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第1名 | 甘肃福财榕建筑安装有限公司 | 1437042.64 | 朵周吉 甘262232307187 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||
第2名 | 甘肃立昌建筑工程有限责任公司 | 1437544.87 | 李明婵 甘262212110024 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||
第3名 | 武威市路通市政工程有限责任公司 | 1436759.15 | 李广毅 甘262202105438 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包三级 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审 得分 | 技术标评审 | 总得分 | ||||||||||
甘肃福财榕建筑安装有限公司 | 95.48 | -0.60 | 94.88 | ||||||||||
甘肃立昌建筑工程有限责任公司 | 89.62 | -0.40 | 89.22 | ||||||||||
武威市路通市政工程有限责任公司 | 82.86 | -0.60 | 82.26 | ||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
中标候选人信息(第三标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价(元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第1名 | 甘肃跃伟建筑工程有限公司 | 1906715.50 | 张文娟 甘262202103466 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||
第2名 | 甘肃一源建业建筑工程有限公司 | 1907885.78 | 刘东民 甘262202108345 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||
第3名 | 甘肃威泰建设有限公司 | 1905190.29 | 邓一四 甘262101107398 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包三级 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审 得分 | 技术标评审 | 总得分 | ||||||||||
甘肃跃伟建筑工程有限公司 | 94.68 | -0.40 | 94.28 | ||||||||||
甘肃一源建业建筑工程有限公司 | 77.48 | -0.40 | 77.08 | ||||||||||
甘肃威泰建设有限公司 | 67.71 | -0.40 | 67.31 | ||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
中标候选人信息(第四标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价(元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第1名 | 甘肃峻宇建设有限公司 | 1131410.22 | 张发 甘262202107228 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包叄级 | |||||||
第2名 | 甘肃中珅建筑工程有限责任公司 | 1131259.49 | 贺湘如 甘262202104803 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
第3名 | 甘肃乾和建设工程有限公司 | 1132787.63 | 糜芳 甘262192049042 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审 得分 | 技术标评审 | 总得分 | ||||||||||
甘肃峻宇建设有限公司 | 89.01 | -0.40 | 88.61 | ||||||||||
甘肃中珅建筑工程有限责任公司 | 82.03 | -0.60 | 81.43 | ||||||||||
甘肃乾和建设工程有限公司 | 75.52 | -0.40 | 75.12 | ||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
中标候选人信息(第五标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价(元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第1名 | 甘肃龙湖建筑安装工程有限公司 | 1267676.47 | 许蔚妮 甘262202100523 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包叁级 | |||||||
第2名 | 甘肃建武建筑安装有限责任公司 | 1268428.31 | 张文强 甘262181938647 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包叁级 | |||||||
第3名 | 甘肃立茂建设工程有限公司 | 1267144.34 | 姬鹏燕 甘262192047326 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包叁级 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审 得分 | 技术标评审 | 总得分 | ||||||||||
甘肃龙湖建筑安装工程有限公司 | 84.52 | -0.40 | 84.12 | ||||||||||
甘肃建武建筑安装有限责任公司 | 77.57 | -0.40 | 77.17 | ||||||||||
甘肃立茂建设工程有限公司 | 70.98 | -0.40 | 70.58 | ||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
中标候选人信息(第六标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价(元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第1名 | 武威市路通市政工程有限责任公司 | 1184407.48 | 贾亚萍 甘262222303095 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包叄级 | |||||||
第2名 | 甘肃旭珅弘业建设工程有限公司 | 1183428.15 | 张志斌 甘262212109470 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
第3名 | 甘肃鹏成建设工程有限公司 | 1185329.94 | 孙佳伟 甘262212109706 | 合格 | 60 日历天 | 建筑工程施工总承包叄级 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审 得分 | 技术标评审 | 总得分 | ||||||||||
武威市路通市政工程有限责任公司 | 94.60 | -0.40 | 94.2 | ||||||||||
甘肃旭珅弘业建设工程有限公司 | 83.51 | -0.60 | 82.91 | ||||||||||
甘肃鹏成建设工程有限公司 | 67.16 | -0.60 | 66.56 | ||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / |
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市住房和城乡建设局联系电话:0935-2116191