白银区武川乡2024年中山村、红岘村农村道路提升改造以工代赈示范项目中标候选人公示
发布日期:2024年7月11日
项目及标段名称 | 白银区武川乡2024年中山村、红岘村农村道路提升改造以工代赈示范项目 | 交易编号 | bgzj-jt24024 | |||||||
招标人 | 白银市白银区武川乡人民政府 | 招标人 联系电话 | 魏安攀153********3750 | |||||||
招标代理机构 | 甘肃泽泓项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 肖鹏186********0070 | |||||||
行业监管部门 | 白银市白银区发展和改革局 | 联系电话 | 0943-8390119 | |||||||
开标时间 | 2024年7月11日9时30分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心第五开标室 | |||||||
公示开始时间 | 2024年7月11日 | 公示结束时间 | 2024年7月14日 | |||||||
中标候选人信息 | ||||||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(万元) | 项目管理机构人员 | |||||
项目经理 (证书编号) | 项目总工 (证书编号) | |||||||||
1标段 | 第一名 | 甘肃兴顺达工程建设有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | 480.6886 | 张海龙 甘262212204516 | 李亚波 06497663 | ||||
第二名 | 甘肃金渭建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | 481.0671 | 张宝刚 甘262171864921 | 兰文昌 甘职中资字 no 6321628 | |||||
第三名 | 甘肃嘉德建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | 481.0959 | 高占斌 甘262101208709 | 宋应莲 甘职高资字 no 6373130 |
备注:1、公示期间,若投标人对公示结果存在异议,请向招标人反映。
2、若投标人需要投诉,请联系行业监管部门。
3、招标人(招标代理机构)对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。
中标候选人填报项目业绩
发布日期:2024年7月11日
项目名称 | 白银区武川乡2024年中山村、红岘村农村道路提升改造以工代赈示范项目 | ||
交易编号 | bgzj-jt24024 | ||
标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
1 | 第1名 | 甘肃兴顺达工程建设有限公司 | 柳树乡柳树村马百户村道路改扩建项目 |
柳树乡寨子村八洋沟村道路改扩建项目 | |||
永登县苦水镇人民政府苦水街村、下新沟村道路硬化建设项目(第一包) | |||
第2名 | 甘肃金渭建筑工程有限公司 | 东乡县农贸市场至伊哈池村产业道路建设工程 | |
甘肃省夏河县x409 麻布索纳至麦西(夏河段)公路路网改善项目 | |||
东乡族自治县风山乡至池滩沟道路改建工程 | |||
甘肃省夏河县s582线博拉至阿拉(夏河段)公路路网改善项目 | |||
第3名 | 甘肃嘉德建设工程有限公司 | 东乡族自治县2021年第一批巩固提升重点村道路硬化项目第四标段 | |
渭源县锹峪乡峡口村至上峡口公路建设工程 |
中标候选人个人业绩公示
发布日期:2024年7月11日
标段 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | ||
姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | ||
1 | 甘肃兴顺达工程建设有限公司 | 张海龙 | 永登县苦水镇人民政府苦水街村、下新沟村道路硬化建设项目(第一包) | 李亚波 | 柳树乡寨子村八洋沟村道路改扩建项目 |
永登县苦水镇人民政府苦水街村、下新沟村道路硬化建设项目(第一包) | |||||
柳树乡柳树村马百户村道路改扩建项目 | 柳树乡柳树村马百户村道路改扩建项目 | ||||
甘肃金渭建筑工程有限公司 | 张宝刚 | 东乡族自治县风山乡至池滩沟道路改建工程 | 兰文昌 | 东乡族自治县风山乡至池滩沟道路改建工程 | |
东乡县农贸市场至伊哈池村产业道路建设工程 | 东乡县农贸市场至伊哈池村产业道路建设工程 | ||||
甘肃省夏河县s582线博拉至阿拉(夏河段)公路路网改善项目 | 甘肃省夏河县s582线博拉至阿拉(夏河段)公路路网改善项目 | ||||
甘肃嘉德建设工程有限公司 | 高占斌 | 东乡族自治县2021年第一批巩固提升重点村道路硬化项目第四标段 | 宋应莲 | 东乡族自治县2021年第一批巩固提升重点村道路硬化项目第四标段 | |
渭源县锹峪多峡口村至上峡口公路建设工程 | 渭源县锹峪多峡口村至上峡口公路建设工程 |
被否决投标的投标人情况公示
发布日期:2024年7月11日
项目名称 | 白银区武川乡2024年中山村、红岘村农村道路提升改造以工代赈示范项目 | |||
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在标段或包号 | 否决依据和原因 | |
1 | 甘肃盛熠建设工程有限公司 | 1 | 无全国公路建设市场信用信息管理系统2023年度综合信用评价结果为d级的查询截图 |
其他投标人信息
发布日期:2024年7月11日
项目名称 | 白银区武川乡2024年中山村、红岘村农村道路提升改造以工代赈示范项目 | |||
标段 | 排序 | 投标单位 | 投标报价(万元) | 资格能力条件 |
1 | / | 甘肃金耘建设项目管理有限公司 | / | 公路工程施工总承包 三级 |
/ | 白银星冠建筑安装有限公司 | / | 公路工程施工总承包 三级 | |
/ | 甘肃时迈建筑工程有限公司 | / | 公路工程施工总承包 二级 | |
/ | 甘肃睿祥建筑工程有限公司 | / | 公路工程施工总承包 三级 |