古城镇日光温室园区建设项目第二次招标
中标候选人公示
项目名称 | 古城镇日光温室园区建设项目第二次招标 | ||||||||||
招标编号 | gsxdl2024-0407 | ||||||||||
招标人 | 凉州区古城镇人民政府 | 招标人联系电话 | 董虎林 153********2251 | ||||||||
招标 代理机构 | 甘肃信鼎立项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 崔玉香 182********7887 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年07月09日 18时00分00秒 | 公示结束时间 | 2024年07月12日 18时00分00秒 | ||||||||
中标候选人信息(第一标段) | |||||||||||
标段编号 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||
001 | 第1名 | 甘肃海林安装工程有限公司 | 245.977488 | 柴文江 甘262131519404 | 合格 | 90日历天 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||
第2名 | 甘肃导航标建设工程有限公司 | 246.266293 | 唐珺h262161729113 | 合格 | 90日历天 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||
第3名 | 甘肃港基建设集团有限公司 | 246.314365 | 王惠 甘262202105020 | 合格 | 90日历天 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||
推荐中标候选人3人 | |||||||||||
标段 编号 | 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 详细评审得分 | 总得分 | |||||||
001 | 甘肃海林安装工程有限公司 | 29 | 36 | 65 | |||||||
甘肃导航标建设工程有限公司 | 28 | 33.5 | 61.5 | ||||||||
甘肃港基建设集团有限公司 | 28 | 33.5 | 61.5 | ||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
/ | |||||||||||
中标候选人信息(第二标段) | |||||||||||
标段编号 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||
002 | 第1名 | 甘肃兴宏凯建设工程有限公司 | 184.449944 | 寇桥 甘262202107335 | 合格 | 90日历天 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
第2名 | 甘肃武威九龙建筑安装工程有限公司 | 184.373127 | 王益腾 甘262131415192 | 合格 | 90日历天 | 市政公用工程施工总承包叁级 | |||||
第3名 | 甘肃国傲工程建设集团有限公司 | 184.253225 | 王雷涛 甘262131415577 | 合格 | 90日历天 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||
推荐中标候选人3人 | |||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||
标段 编号 | 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 详细评审得分 | 总得分 | |||||||
002 | 甘肃兴宏凯建设工程有限公司 | 29 | 44 | 72 | |||||||
甘肃武威九龙建筑安装工程有限公司 | 29 | 36 | 66.5 | ||||||||
甘肃国傲工程建设集团有限公司 | 28 | 34 | 61 | ||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
002 | / | / | |||||||||
中标候选人信息(第三标段) | |||||||||||
标段编号 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||
003 | 第1名 | 甘肃导航标建设工程有限公司 | 69.583664 | 吕毅 甘262161731198 | 合格 | 90日历天 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||
第2名 | 甘肃海林安装工程有限公司 | 69.483167 | 武淑珍 甘262181940418 | 合格 | 90日历天 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||
第3名 | 甘肃天集建设工程有限公司 | 69.678679 | 张丽 甘262202107612 | 合格 | 90日历天 | 建筑工程施工总承包叁级 | |||||
推荐中标候选人3人 | |||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||
标段 编号 | 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 详细评审得分 | 总得分 | |||||||
003 | 甘肃导航标建设工程有限公司 | 29 | 36 | 65 | |||||||
甘肃海林安装工程有限公司 | 29 | 34 | 63 | ||||||||
甘肃天集建设工程有限公司 | 28 | 29.5 | 57.5 | ||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
003 | / | / |
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:凉州区农业农村局联系电话:0935-6975641