天祝县炭山岭镇2024年以工代赈项目
中标候选人公示
项目名称 | 天祝县炭山岭镇2024年以工代赈项目 | ||||||||||||||
招标编号 | gszcgc2024-008 | ||||||||||||||
招标人 | 天祝藏族自治县炭山岭镇人民政府 | 招标人联系 电话 | 张景顺18139721204 | ||||||||||||
招标 代理机构 | 甘肃招创项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 李晓文182********3203 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2024年6月11日 18时00分00秒 | 公示结束时间 | 2024年6月14日 18时00分00秒 | ||||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||||
第1名 | 甘肃金瓴建设工程有限责任公司 | 752.929199 | 史祥 甘262141624061 | 合格 | 210 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||
第2名 | 甘肃立昌建筑工程有限责任公司 | 752.767979 | 唐玉钦 甘262191943219 | 合格 | 210 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||
第3名 | 甘肃恒投建设有限公司 | 752.774314 | 王皓冉 甘262202102563 | 合格 | 210 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审 | 总得分 | ||||||||||||
甘肃金瓴建设工程有限责任公司 | 91.36 | -0.4 | 90.96 | ||||||||||||
甘肃立昌建筑工程有限责任公司 | 77.88 | -0.4 | 77.48 | ||||||||||||
甘肃恒投建设有限公司 | 76.42 | -0.6 | 75.82 | ||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||
/ | / |
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市住房和城乡建设局联系电话:0935-2116191