2024年排水设施大中修及技改项目(标段四)中标候选人公示
开标日期
2024年4月16日 10时30分
评标情况
本项目评标结果如下:
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁六局集团有限公司 | 91110108101884765m | 1 | 2172.401797(万元) | 合格 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 韩福强 | 资质资格:京1112021202207141 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西安市市政建设(集团)有限公司 | 916101037835643388 | 2 | 2068.002335(万元) | 合格 | 暂定自合同生效之日起12个月或发包人的预测金额达合同暂定价时止,保修期2年。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 杨立忠 | 资质资格:陕16120062008013670002 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省基础工程集团有限公司;广州自来水专业建安有限公司 | 914400001903320487 | 3 | 2233.930092(万元) | 合格 | 暂定自合同生效之日起12个月或发包人的预测金额达合同暂定价时止,保修期2年。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 石华桥 | 资质资格:粤1502017201716672 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市城市排水有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔26楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 19925733102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市水务工程招标投标管理中心 | 联系电话 | 020-88521061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区瘦狗岭路555号402室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年04月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年04月25日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: