项目概况
河西等10所幼儿园厨房设备采购招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于2023年06月29日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:hzczlts-g-h-230016
项目名称:河西等10所幼儿园厨房设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:4,128,370.00元
采购需求:
合同包1(河西等10所幼儿园厨房设备采购):
合同包预算金额:4,128,370.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | |||||||||||||||
1-1 | 其他生活用电器 | 更衣柜 | 13(台) | 详见采购文件 | 9,750.00 | - | |||||||||||||||
1-2 | 其他生活用电器 | 挂墙洗手盆 | 13(台) | 详见采购文件 | 23,920.00 | - | |||||||||||||||
1-3 | 其他生活用电器 | 干手器 | 13(台) | 详见采购文件 | 3,640.00 | - | |||||||||||||||
1-4 | 其他生活用电器 | 货架 | 13(台) | 详见采购文件 | 34,450.00 | - | |||||||||||||||
1-5 | 其他生活用电器 | 米面架 | 10(台) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - | |||||||||||||||
1-6 | 其他生活用电器 | 平板车 | 10(台) | 详见采购文件 | 19,000.00 | - | |||||||||||||||
1-7 | 其他生活用电器 | 土豆去皮机 | 3(台) | 详见采购文件 | 11,850.00 | - | |||||||||||||||
1-8 | 其他生活用电器 | 四眼洗涮盆台 | 20(台) | 详见采购文件 | 49,000.00 | - | |||||||||||||||
1-9 | 其他生活用电器 | 储水式电热水器 | 14(台) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - | |||||||||||||||
1-10 | 其他生活用电器 | 工作台 | 23(台) | 详见采购文件 | 42,550.00 | - | |||||||||||||||
1-11 | 其他生活用电器 | 拉门柜 | 13(台) | 详见采购文件 | 38,350.00 | - | |||||||||||||||
1-12 | 其他生活用电器 | 四门冰柜 | 20(台) | 详见采购文件 | 130,400.00 | - | |||||||||||||||
1-13 | 其他生活用电器 | 粘捕式灭蝇灯 (led电子灭蚊灯) | 23(个) | 详见采购文件 | 3,680.00 | - | |||||||||||||||
1-14 | 其他生活用电器 | 商用电磁大锅灶 (直径800mm锅) | 10(台) | 详见采购文件 | 162,000.00 | - | |||||||||||||||
1-15 | 其他生活用电器 | 调料台 | 10(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - | |||||||||||||||
1-16 | 其他生活用电器 | 电饼铛 | 10(台) | 详见采购文件 | 21,500.00 | - | |||||||||||||||
1-17 | 其他生活用电器 | 电烤箱 | 10(台) | 详见采购文件 | 64,500.00 | - | |||||||||||||||
1-18 | 其他生活用电器 | 电蒸箱 | 10(台) | 详见采购文件 | 88,500.00 | - | |||||||||||||||
1-19 | 其他生活用电器 | 单眼洗涮盆台 | 13(台) | 详见采购文件 | 19,500.00 | - | |||||||||||||||
1-20 | 其他生活用电器 | 和面机 | 10(台) | 详见采购文件 | 56,000.00 | - | |||||||||||||||
1-21 | 其他生活用电器 | 菜馅机 | 10(台) | 详见采购文件 | 34,000.00 | - | |||||||||||||||
1-22 | 其他生活用电器 | 油烟净化一体机 | 36(台) | 详见采购文件 | 673,920.00 | - | |||||||||||||||
1-23 | 其他生活用电器 | 传菜梯 | 3(台) | 详见采购文件 | 175,500.00 | - | |||||||||||||||
1-24 | 其他生活用电器 | 电热消毒柜 | 14(台) | 详见采购文件 | 109,200.00 | - | |||||||||||||||
1-25 | 其他生活用电器 | 紫外线消毒灯 | 56(台) | 详见采购文件 | 10,920.00 | - | |||||||||||||||
1-26 | 其他生活用电器 | 样品留样柜 | 10(台) | 详见采购文件 | 28,500.00 | - | |||||||||||||||
1-27 | 其他生活用电器 | 餐车 | 16(台) | 详见采购文件 | 23,200.00 | - | |||||||||||||||
1-28 | 其他生活用电器 | 电磁双头单尾炒灶 | 3(台) | 详见采购文件 | 77,400.00 | - | |||||||||||||||
1-29 | 其他生活用电器 | 醒箱 | 10(台) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - | |||||||||||||||
1-30 | 其他生活用电器 | 商用电磁小炒灶 | 10(台) | 详见采购文件 | 158,000.00 | - | |||||||||||||||
1-31 | 其他生活用电器 | 商用电磁矮汤炉 | 10(台) | 详见采购文件 | 148,000.00 | - | |||||||||||||||
1-32 | 其他生活用电器 | 毛巾、刀具、砧板组合消毒柜 | 10(台) | 详见采购文件 | 26,500.00 | - | |||||||||||||||
1-33 | 其他生活用电器 | 面案工作台 | 10(台) | 详见采购文件 | 16,500.00 | - | |||||||||||||||
1-34 | 其他生活用电器 | 储物柜 | 13(台) | 详见采购文件 | 35,750.00 | - | |||||||||||||||
1-35 | 其他生活用电器 | 镀锌板管道 | 1,150(㎡) | 详见采购文件 | 345,000.00 | - | |||||||||||||||
1-36 | 其他生活用电器 | 装饰板 | 50(㎡) | 详见采购文件 | 32,500.00 | - | |||||||||||||||
1-37 | 其他生活用电器 | 炉后封板 | 90(㎡) | 详见采购文件 | 58,500.00 | - | |||||||||||||||
1-38 | 其他生活用电器 | 防火阀 | 10(个) | 详见采购文件 | 12,800.00 | - | |||||||||||||||
1-39 | 其他生活用电器 | 管道支架 | 126(个) | 详见采购文件 | 18,900.00 | - | |||||||||||||||
1-40 | 其他生活用电器 | 防雨百叶 | 3(台) | 详见采购文件 | 300.00 | - | |||||||||||||||
1-41 | 其他生活用电器 | 角码卡扣 | 10(项) | 详见采购文件 | 85,000.00 | - | |||||||||||||||
1-42 | 其他生活用电器 | 保鲜台 | 20(台) | 详见采购文件 | 96,000.00 | - | |||||||||||||||
1-43 | 其他生活用电器 | 打菜勺 | 180(个) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - | |||||||||||||||
1-44 | 其他生活用电器 | 大手勺 | 40(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - | |||||||||||||||
1-45 | 其他生活用电器 | 小漏勺 | 30(个) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - | |||||||||||||||
1-46 | 其他生活用电器 | 长把水壳 | 40(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - | |||||||||||||||
1-47 | 其他生活用电器 | 灶台油鼓 | 40(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - | |||||||||||||||
1-48 | 其他生活用电器 | 调料缸 | 90(个) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - | |||||||||||||||
1-49 | 其他生活用电器 | 长柄调料勺 | 90(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - | |||||||||||||||
1-50 | 其他生活用电器 | 馅匙 | 40(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - | |||||||||||||||
1-51 | 其他生活用电器 | 码斗 | 180(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
1-52 | 其他生活用电器 | 菜墩 | 30(个) | 详见采购文件 | 5,850.00 | - | |||||||||||||||
1-53 | 其他生活用电器 | 水果菜墩 | 30(个) | 详见采购文件 | 7,950.00 | - | |||||||||||||||
1-54 | 其他生活用电器 | 砍刀 | 20(把) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - | |||||||||||||||
1-55 | 其他生活用电器 | 菜刀 | 50(把) | 详见采购文件 | 4,250.00 | - | |||||||||||||||
1-56 | 其他生活用电器 | 水果刀 | 20(把) | 详见采购文件 | 900.00 | - | |||||||||||||||
1-57 | 其他生活用电器 | 刀盒 | 40(个) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - | |||||||||||||||
1-58 | 其他生活用电器 | 磨刀棒 | 40(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - | |||||||||||||||
1-59 | 其他生活用电器 | 磨刀石 | 40(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - | |||||||||||||||
1-60 | 其他生活用电器 | 饭叉子 | 40(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - | |||||||||||||||
1-61 | 其他生活用电器 | 饭板 | 40(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - | |||||||||||||||
1-62 | 其他生活用电器 | 不锈钢汤桶 | 90(个) | 详见采购文件 | 23,400.00 | - | |||||||||||||||
1-63 | 其他生活用电器 | 不锈钢汤桶 | 90(个) | 详见采购文件 | 34,200.00 | - | |||||||||||||||
1-64 | 其他生活用电器 | 保温桶 | 90(个) | 详见采购文件 | 23,400.00 | - | |||||||||||||||
1-65 | 其他生活用电器 | 不锈钢盆(小) | 90(个) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - | |||||||||||||||
1-66 | 其他生活用电器 | 不锈钢盆(中) | 90(个) | 详见采购文件 | 4,050.00 | - | |||||||||||||||
1-67 | 其他生活用电器 | 不锈钢漏盆(小) | 40(个) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - | |||||||||||||||
1-68 | 其他生活用电器 | 塑料菜筐(中) | 90(个) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - | |||||||||||||||
1-69 | 其他生活用电器 | 塑料菜筐(大) | 40(个) | 详见采购文件 | 3,040.00 | - | |||||||||||||||
1-70 | 其他生活用电器 | 塑料周转箱 | 40(个) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - | |||||||||||||||
1-71 | 其他生活用电器 | 食品留样盒 | 90(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - | |||||||||||||||
1-72 | 其他生活用电器 | 保鲜盒 | 40(个) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - | |||||||||||||||
1-73 | 其他生活用电器 | 电子称 | 10(个) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - | |||||||||||||||
1-74 | 其他生活用电器 | 电子称 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - | |||||||||||||||
1-75 | 其他生活用电器 | 快餐盘 | 2,500(个) | 详见采购文件 | 62,500.00 | - | |||||||||||||||
1-76 | 其他生活用电器 | 双层汤碗 | 2,500(个) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - | |||||||||||||||
1-77 | 其他生活用电器 | 汤匙 | 2,500(个) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - | |||||||||||||||
1-78 | 其他生活用电器 | 筷子 | 2,500(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - | |||||||||||||||
1-79 | 其他生活用电器 | 大锅铲 | 40(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - | |||||||||||||||
1-80 | 其他生活用电器 | 小锅铲 | 40(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - | |||||||||||||||
1-81 | 其他生活用电器 | 馒头盘 | 200(个) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - | |||||||||||||||
1-82 | 其他生活用电器 | 米饭盘 | 200(个) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - | |||||||||||||||
1-83 | 其他生活用电器 | 份数盆 | 90(套) | 详见采购文件 | 7,650.00 | - | |||||||||||||||
1-84 | 其他生活用电器 | 份数盆 | 90(套) | 详见采购文件 | 11,250.00 | - | |||||||||||||||
1-85 | 其他生活用电器 | 粤式漏勺 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - | |||||||||||||||
1-86 | 其他生活用电器 | 罩廉 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - | |||||||||||||||
1-87 | 其他生活用电器 | 加密油篦子 | 20(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - | |||||||||||||||
1-88 | 其他生活用电器 | 擀面杖 | 20(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - | |||||||||||||||
1-89 | 其他生活用电器 | 擀面杖 | 20(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - | |||||||||||||||
1-90 | 其他生活用电器 | 打皮刀 | 20(把) | 详见采购文件 | 100.00 | - | |||||||||||||||
1-91 | 其他生活用电器 | 剪刀 | 20(把) | 详见采购文件 | 300.00 | - | |||||||||||||||
1-92 | 其他生活用电器 | 锅刷 | 90(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - | |||||||||||||||
1-93 | 其他生活用电器 | 插菜板 | 40(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - | |||||||||||||||
1-94 | 其他生活用电器 | 抢刀 | 40(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - | |||||||||||||||
1-95 | 其他生活用电器 | 胶皮手套 | 180(双) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
1-96 | 其他生活用电器 | 百洁布 | 90(块) | 详见采购文件 | 720.00 | - | |||||||||||||||
1-97 | 其他生活用电器 | 钢丝球 | 90(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - | |||||||||||||||
1-98 | 其他生活用电器 | 围裙 | 90(个) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - | |||||||||||||||
1-99 | 其他生活用电器 | 套袖 | 60(副) | 详见采购文件 | 900.00 | - | |||||||||||||||
1-100 | 其他生活用电器 | 石英钟 | 10(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - | |||||||||||||||
1-101 | 其他生活用电器 | 推水器 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - | |||||||||||||||
1-102 | 其他生活用电器 | 打蛋器 | 20(个) | 详见采购文件 | 700.00 | - | |||||||||||||||
1-103 | 其他生活用电器 | 长木筷 | 30(双) | 详见采购文件 | 150.00 | - | |||||||||||||||
1-104 | 其他生活用电器 | 高温布 | 180(张) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - | |||||||||||||||
1-105 | 其他生活用电器 | 面案刮板 | 30(个) | 详见采购文件 | 750.00 | - | |||||||||||||||
1-106 | 其他生活用电器 | 羊毛刷 | 90(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - | |||||||||||||||
1-107 | 其他生活用电器 | 打鳞器 | 40(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - | |||||||||||||||
1-108 | 其他生活用电器 | 腮钳 | 20(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - | |||||||||||||||
1-109 | 其他生活用电器 | 煎铲 | 20(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - | |||||||||||||||
1-110 | 其他生活用电器 | 量杯 | 20(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - | |||||||||||||||
1-111 | 其他生活用电器 | 垃圾桶 | 40(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - | |||||||||||||||
1-112 | 其他生活用电器 | 垃圾桶 | 40(个) | 详见采购文件 | 10,400.00 | - | |||||||||||||||
1-113 | 其他生活用电器 | 柴油发电机组 | 10(个) | 详见采购文件 | 750,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后 30个日历日二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
三、获取招标文件
时间:2023年06月02日至2023年06月09日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2023年06月29日 09时30分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市公共资源交易中心扎兰屯市开标室
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:扎兰屯市教育局
地址:扎兰屯市正阳办事处民族西街16号
联系方式:15604705777
2.采购代理机构信息
名称:呼伦贝尔市鸿德工程项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市繁荣办事处胜利社区东润家园安置房工程7#楼商服1003
联系方式:0470-3210767
3.项目联系方式
项目联系人:陈玉博
电话:0470-3210767
呼伦贝尔市鸿德工程项目管理有限公司
2023年06月02日
相关附件: